beta-1阶段,从20161027至20161103 9:00.
申诉截止时间 20161110 09:00,微信联系杨贵福。
凡描述需求或BUG时,应给出以下4项:
你期待看到的现象如何
你实际看到的现象
二者的差异
必要时,你建议或希望采取的措施,原理。
特别加分的内容包括不限于: 读书报告、个人项目和结对项目中未完成的功能、产品对比分析。教师将根据完成质量加分。
如果你对想写的内容是否加分有疑虑,可以与教师联系后再投入精力。
所有同学无论成绩高低均可以做加分项提高自己的成绩。
成绩组成
见 [http://www.cnblogs.com/younggift/p/6013797.html] 中的每周成绩。
个人
姓名 | 继续迭代 | PSP | 进度条 | 代码堆积图 | 博客字数堆积图 | 加分事项 | 加分分值 | 合计 | 占比20% | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
满分分值 | 5 | 5 | 5 | 5 | 20 | 20 | ||||
程媛媛 | 5 | 5 | 5 | 5 | 20 | 20 | ||||
杜桥 | -5 | -5 | -5 | -5 | -20 | -20 | ||||
杜月 | -5 | -5 | -5 | -5 | -20 | -20 | ||||
宫成荣 | -5 | -5 | -5 | -5 | -20 | -20 | ||||
宫丽君 | -5 | -5 | -5 | -5 | -20 | -20 | ||||
韩媛媛 | -5 | -5 | -5 | -5 | -20 | -20 | ||||
胡丽娜 | 5 | 5 | 5 | 5 | 20 | 20 | ||||
黄兴 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
李峤 | -5 | -5 | -5 | -5 | -20 | -20 | ||||
李权 | -5 | -5 | -5 | -5 | -20 | -20 | ||||
李俞寰 | -5 | -5 | -5 | -5 | -20 | -20 | ||||
林莉 | 5 | 5 | 5 | 5 | 20 | 20 | ||||
刘芳芳 | -5 | -5 | -5 | -5 | -20 | -20 | ||||
栾骄阳 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
沈柏杉 | 5 | 5 | 5 | 5 | 20 | 20 | ||||
谭力铭 | -5 | -5 | -5 | -5 | -20 | -20 | ||||
王东涵 | -5 | -5 | -5 | -5 | -20 | -20 | ||||
王汉斌 | 5 | 5 | 5 | 5 | 20 | 20 | ||||
王森 | -5 | -5 | -5 | -5 | -20 | -20 | ||||
武志远 | -5 | -5 | -5 | -5 | -20 | -20 | ||||
谢孝淼 | -5 | -5 | -5 | -5 | -20 | -20 | ||||
闫浩楠 | -5 | -5 | -5 | -5 | -20 | -20 | ||||
杨柳 | 0 | 1 | 5 | 5 | 11 | 11 | ||||
杨钰宁 | -5 | -5 | -5 | -5 | -20 | -20 | ||||
尹良亮 | 5 | 5 | 5 | 5 | 20 | 20 | ||||
于淼 | 5 | -3 | 5 | 5 | 12 | 12 | ||||
张金生 | 4 | 5 | 5 | 5 | 19 | 19 | ||||
张政 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
结对
姓名 | 结对伙伴 | 继续迭代 | 加分事项 | 加分分值 | 合计 | 占比20% | 因排版拒收 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
满分分值 | 10 | 10 | 20 | ||||
程媛媛 | 0 | 0 | |||||
杜桥 | 李俞寰 | 0 | 0 | ||||
杜月 | 李峤 | 0 | 0 | ||||
宫成荣 | 韩媛媛 | 0 | 0 | ||||
宫丽君 | 林莉 | 0 | 0 | ||||
韩媛媛 | 宫成荣 | 0 | 0 | ||||
胡丽娜 | 0 | 0 | |||||
黄兴 | 谢孝淼 | 0 | 0 | ||||
李峤 | 杜月 | 0 | 0 | ||||
李权 | 武志远 | 0 | 0 | ||||
李俞寰 | 杜桥 | 0 | 0 | ||||
林莉 | 宫丽君 | 0 | 0 | ||||
刘芳芳 | 于淼 | 0 | 0 | ||||
栾骄阳 | 王森 | 0 | 0 | ||||
沈柏杉 | 0 | 0 | |||||
谭力铭 | 0 | 0 | |||||
王东涵 | 0 | 0 | |||||
王汉斌 | 尹良亮 | 0 | 0 | ||||
王森 | 栾骄阳 | 0 | 0 | ||||
武志远 | 李权 | 0 | 0 | ||||
谢孝淼 | 黄兴 | 0 | 0 | ||||
闫浩楠 | 0 | 0 | |||||
杨柳 | 0 | 0 | |||||
杨钰宁 | 0 | 0 | |||||
尹良亮 | 王汉斌 | 0 | 0 | ||||
于淼 | 刘芳芳 | 0 | 0 | ||||
张金生 | 张政 | 0 | 0 | ||||
张政 | 张金生 | 0 | 0 |
团队
组长 | 组员 | SRCUM1 | 燃尽图1 | SRCUM2 | 燃尽图2 | SRCUM3 | 燃尽图3 | SRCUM4 | 燃尽图4 | SRCUM5 | 燃尽图5 | 贡献分作业 | 加分事项 | 加分值 | 合计 | 占30% | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
满分分值 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 5 | 105 | 30 | |||||
天天向上 | 王森 | 张金生,张政,林莉,胡丽娜 | 连连看 | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 | 0 | 0 | 10 | 10 | 5 | -35 | -10 | ||
金州勇士 | 尹良亮 | 王汉斌,闫浩楠, 杜月 | 在线考试 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 5 | 85 | 24.29 | ||
飞天小女警 | 沈柏杉 | 程媛媛,谭力铭,杨钰宁 | 选礼物 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 问卷调查 | 5 | 70 | 20 |
nice! | 李权 | 于淼,刘芳芳,韩媛媛,宫丽君 | 约跑 | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 | 5 | 10 | 5 | -60 | -17.14 | ||
新蜂 | 武志远 | 宫成荣,谢孝淼,杨柳,李峤 | 俄罗斯 | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 | 10 | 10 | -10 | -10 | 3 | -57 | -16.29 | ||
奋斗吧兄弟 | 黄兴 | 李俞寰,杜桥,栾骄阳,王东涵 | 食物链 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 5 | 105 | 30 |
总分(含团队归属、贡献分配)
个人作业 | 占比20% | 结对 | 占比20% | 所属小组 | 小组成绩 | 占比30% | 贡献系数(4人分配4*20) | 占比30% | 特别加分事由 | 特别加分数值 | 本周得分 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
满分分值 | 20 | 20 | 10 | 20 | 105 | 30 | 5*N | 30 | 100 | |||
程媛媛 | 20 | 20 | 0 | 0 | 飞天小女警 | 70 | 20 | 4.90 | 29.40 | 69.40 | ||
杜桥 | -20 | -20 | 0 | 0 | 奋斗吧兄弟 | 105 | 30 | 5 | 30 | 40 | ||
杜月 | -20 | -20 | 0 | 0 | 金州勇士 | 85 | 24.29 | 4.80 | 28.80 | 33.09 | ||
宫成荣 | -20 | -20 | 0 | 0 | 新蜂 | -57 | -16.29 | 6.70 | 40.20 | 3.91 | ||
宫丽君 | -20 | -20 | 0 | 0 | nice! | -60 | -17.14 | 3.50 | 21 | -16.14 | ||
韩媛媛 | -20 | -20 | 0 | 0 | nice! | -60 | -17.14 | 3.25 | 19.50 | -17.64 | ||
胡丽娜 | 20 | 20 | 0 | 0 | 天天向上 | -35 | -10 | 4.80 | 28.80 | 38.80 | ||
黄兴 | 0 | 0 | 0 | 0 | 奋斗吧兄弟 | 105 | 30 | 5.10 | 30.60 | 60.60 | ||
李峤 | -20 | -20 | 0 | 0 | 新蜂 | -57 | -16.29 | 3.52 | 21.12 | -15.17 | ||
李权 | -20 | -20 | 0 | 0 | nice! | -60 | -17.14 | 7 | 42 | 4.86 | ||
李俞寰 | -20 | -20 | 0 | 0 | 奋斗吧兄弟 | 105 | 30 | 5.20 | 31.20 | 41.20 | ||
林莉 | 20 | 20 | 0 | 0 | 天天向上 | -35 | -10 | 4.90 | 29.40 | 39.40 | ||
刘芳芳 | -20 | -20 | 0 | 0 | nice! | -60 | -17.14 | 4 | 24 | -13.14 | ||
栾骄阳 | 0 | 0 | 0 | 0 | 奋斗吧兄弟 | 105 | 30 | 4.80 | 28.80 | 58.80 | ||
沈柏杉 | 20 | 20 | 0 | 0 | 飞天小女警 | 70 | 20 | 5.10 | 30.60 | 70.60 | ||
谭力铭 | -20 | -20 | 0 | 0 | 飞天小女警 | 70 | 20 | 5.20 | 31.20 | 31.20 | ||
王东涵 | -20 | -20 | 0 | 0 | 奋斗吧兄弟 | 105 | 30 | 4.90 | 29.40 | 39.40 | ||
王汉斌 | 20 | 20 | 0 | 0 | 金州勇士 | 85 | 24.29 | 5 | 30 | 74.29 | ||
王森 | -20 | -20 | 0 | 0 | 天天向上 | -35 | -10 | 5.20 | 31.20 | 1.20 | ||
武志远 | -20 | -20 | 0 | 0 | 新蜂 | -57 | -16.29 | 8.26 | 49.56 | 13.27 | ||
谢孝淼 | -20 | -20 | 0 | 0 | 新蜂 | -57 | -16.29 | 2.82 | 16.92 | -19.37 | ||
闫浩楠 | -20 | -20 | 0 | 0 | 金州勇士 | 85 | 24.29 | 4.70 | 28.20 | 32.49 | ||
杨柳 | 11 | 11 | 0 | 0 | 新蜂 | -57 | -16.29 | 3.70 | 22.20 | 16.91 | ||
杨钰宁 | -20 | -20 | 0 | 0 | 飞天小女警 | 70 | 20 | 4.80 | 28.80 | 28.80 | ||
尹良亮 | 20 | 20 | 0 | 0 | 金州勇士 | 85 | 24.29 | 5.50 | 33 | 77.29 | ||
于淼 | 12 | 12 | 0 | 0 | nice! | -60 | -17.14 | 7.25 | 43.50 | 38.36 | ||
张金生 | 19 | 19 | 0 | 0 | 天天向上 | -35 | -10 | 5.10 | 30.60 | 39.60 | ||
张政 | 0 | 0 | 0 | 0 | 天天向上 | -35 | -10 | 5 | 30 | 20 |
每周累积至今
20160901 | 20160908 | 20160922 | 20160929 | 20161013 | 20161020 | 20161027 | 累积 | 映射至[100,60] | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
pre-α | α-1 | α-2 | α-review | β-1 | |||||
李俞寰 | 85 | 86 | 69.53 | 35.75 | 44.35 | 64.53 | 41.20 | 426.37 | 100 |
黄兴 | 72 | 80 | 68.60 | 5.15 | 41.06 | 63.93 | 60.60 | 391.34 | 97.35 |
张金生 | 93 | 94 | 72.47 | -1.00 | 66.06 | -1.53 | 39.60 | 362.59 | 95.17 |
杜桥 | 35 | 76 | 46.40 | 24.85 | 42.55 | 87.40 | 40 | 352.21 | 94.38 |
程媛媛 | 61 | 76 | -7.60 | 13.27 | 41.23 | 94.67 | 69.40 | 347.97 | 94.06 |
张政 | 90 | 98 | 71.27 | 5.07 | 65.48 | -2.73 | 20 | 347.08 | 93.99 |
于淼 | 21 | 86 | 69.27 | -29.85 | 45.85 | 81.60 | 38.36 | 312.22 | 91.35 |
李权 | -10 | 86 | 94.07 | -22.60 | 75.68 | 83.73 | 4.86 | 311.74 | 91.32 |
武志远 | 68 | 76 | 83.67 | 18.75 | -5.42 | 56.53 | 13.27 | 310.80 | 91.24 |
沈柏杉 | -7 | 82 | -7 | 9.87 | 42.45 | 96.60 | 70.60 | 287.52 | 89.48 |
宫成荣 | 65 | 68 | 49.40 | 19.15 | 2.25 | 55.93 | 3.91 | 263.64 | 87.67 |
栾骄阳 | 88 | 54 | 70 | -28.25 | 25.26 | -13.33 | 58.80 | 254.47 | 86.98 |
林莉 | 10 | 78 | 48.53 | -29.25 | -34.57 | 73.87 | 39.40 | 185.98 | 81.79 |
王汉斌 | 84 | 44 | 6.53 | -48.80 | -42.65 | 59.60 | 74.29 | 176.97 | 81.11 |
韩媛媛 | 36 | 82 | 7.73 | 2.55 | 19.15 | 45.33 | -17.64 | 175.12 | 80.97 |
杜月 | 45 | 56 | 8.87 | -2.60 | -21.80 | 54.73 | 33.09 | 173.29 | 80.83 |
李峤 | 40 | 74 | 35.60 | -3.20 | -22.40 | 54.13 | -15.17 | 162.97 | 80.04 |
尹良亮 | 55 | 50 | -11.40 | -49.40 | -43.25 | 75.67 | 77.29 | 153.91 | 79.36 |
胡丽娜 | 38 | 80 | 13.40 | -50.60 | -44.45 | 65.40 | 38.80 | 140.55 | 78.35 |
王森 | 56 | 58 | 65.07 | -40.40 | 27.66 | -27.60 | 1.20 | 139.93 | 78.30 |
王东涵 | 80 | 52 | -9.40 | -49.40 | -43.86 | 39.93 | 39.40 | 108.67 | 75.93 |
闫浩楠 | 54 | 0 | -12.60 | -50.60 | -50.60 | 61.13 | 32.49 | 33.82 | 70.26 |
谢孝淼 | -16 | -40 | 27.47 | -11.20 | 20.80 | 62.13 | -19.37 | 23.83 | 69.50 |
刘芳芳 | -19 | 20 | 11.73 | -59.96 | 20.49 | 47.73 | -13.14 | 7.85 | 68.29 |
谭力铭 | -38 | -68 | -8.20 | 1.40 | 23.40 | 55.40 | 31.20 | -2.80 | 67.49 |
宫丽君 | -40 | 36 | 8.80 | -46.20 | -46.20 | 24.80 | -16.14 | -78.94 | 61.72 |
杨柳 | -70 | -60 | -7.73 | -52.76 | 21.54 | 71.60 | 16.91 | -80.44 | 61.60 |
杨钰宁 | 38 | -100 | -13.20 | -51.20 | -51.20 | 47.20 | 28.80 | -101.60 | 60 |
教师也用PSP
[2016-11-07 Mon 22:20]--[2016-11-08 Tue 00:38] 02:18
excel vlookup,跨文件复制公式;但是exceltk.exe似乎不支持。
[2016-11-08 Tue 00:38]--[2016-11-08 Tue 01:56] 01:18
[2016-11-08 Tue 11:13]--[2016-11-08 Tue 12:02] 00:49
致谢和修正
-
修正 飞天小女警 组成绩,有2次站立会议补交被教师漏判。已修正。
-
在修改上一错误时发现小组成绩普遍引用错了,已修正。
-
修改 金州勇士 组成绩,有1次站立会议补交被教师漏判。已修正。
-
感谢尹良亮指出 每周累积至今 排序有误及表头排版位置错误,已修正。
-
修改 王汉赋 个人成绩,PSP作业教师漏判。已修正。