final阶段,20161124-1201 09:00.
申诉截止时间 20161206 12:00,微信联系杨贵福。
凡描述需求或BUG时,应给出以下4项:
你期待看到的现象如何
你实际看到的现象
二者的差异
必要时,你建议或希望采取的措施,原理。
成绩组成
见 [http://www.cnblogs.com/younggift/p/6013797.html] 中的每周成绩。
个人
|姓名|继续迭代|互评1|PSP|进度条|代码堆积图|博客字数堆积图|5个问题review|5个问题new|传承|如果重来|对教师说|合计|占比20%||代码量|博客字数||||
|:--|:--|:--|:--|:--|:--|:--|:--|:--|:--|:--|:--|:--|:--|:--|:--|:--|
|满分分值||5|5|5|5|5|5|5|5|5|5|50|20|||||||
|||||||||||||||||||||
|程媛媛||5|5|5|5|5|5|5|5|5|5|50|20||483|1802||||
|杜桥||5|5|5|5|5|5|5|5|5|5|50|20||1437|11313||||
|杜月||5|5|5|5|5|5|5|5|5|5|50|20||2798|6980||||
|宫成荣||5|5|5|5|5|5|5|5|5|5|50|20||1248|10820||||
|宫丽君||5|0|0|0|0|0|0|0|0|0|5|2||448|4053||||
|韩媛媛||5|5|5|5|5|5|5|5|5|5|50|20||2110|10500||||
|胡丽娜||5|5|5|5|5|5|5|5|5|5|50|20||2673|20160||||
|黄兴||5|5|5|5|5|5|5|5|5|5|50|20||3449|44608||||
|李峤||5|5|5|5|5|5|5|5|5|5|50|20||1612|3455||||
|李权||5|5|5|4|4|5|5|5|5|5|48|19.20||5238|11023||||
|李俞寰||5|5|5|5|5|5|5|5|5|5|50|20||4454|11140||||
|林莉||5|5|5|5|5|5|5|5|5|5|50|20||2844|20388||||
|刘芳芳||5|5|-5|-5|5|5|5|5|5|5|30|12||1278|8447||||
|栾骄阳||5|5|3|5|5|5|5|5|5|-5|38|15.20||2100|6000||||
|沈柏杉||5|5|5|5|5|5|5|3|5|5|48|19.20||3087|25685||||
|谭力铭||0|-5|-5|-5|-5|-5|-5|-5|-5|-5|-45|-18||0|0||||
|王东涵||5|5|5|5|5|5|5|5|5|5|50|20||1414|13237||||
|王汉斌||5|5|5|5|5|-5|5|5|5|5|40|16||1667|11342||||
|王森||5|5|5|5|5|5|5|5|5|5|50|20||2120|5532||||
|武志远||5|5|5|5|5|5|5|5|5|-5|40|16||2926|20727||||
|谢孝淼||5|5|5|5|5|5|5|5|5|5|50|20||150|950||||
|闫浩楠||5|3|5|5|5|5|5|-5|5|5|38|15.20||1709|8302||||
|杨柳||5|5|5|5|5|-5|5|5|5|5|40|16||945|17878||||
|杨钰宁||5|5|5|5|5|5|5|5|5|5|50|20||1983|10244||||
|尹良亮||5|5|5|5|5|5|5|5|5|5|50|20||5196|14955||||
|于淼||5|5|5|5|5|5|5|5|5|5|50|20||1760|17415||||
|张金生||5|5|5|5|5|5|-5|5|5|5|40|16||4674|24010||||
|张政||5|5|5|5|5|5|5|5|5|5|50|20||6709|23975||||
结对
无。
团队
版本控制
此前教师没有严格检查版本控制情况,影响了各位同学及时纠正错误,抱歉。
本周补检,检查的指标在最后几例。分别是 提交次数、参与程序员数量、时间跨度、日均提交次数、final发布时是否版本控制。
组长 | 组员 | commints | programmers | first | last | 时间跨度 | 日均提交 | final发布是否提交 | 总分 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
天天向上 | 王森 | 张金生,张政,林莉,胡丽娜 | 连连看 | 20 | 2 | 1021 | 1130 | 40 | 0.50 | 是 | 30 | |
金州勇士 | 尹良亮 | 王汉斌,闫浩楠, 杜月 | 在线考试 | 7 | 1 | 1109 | 1129 | 21 | 0.33 | 是 | 15 | |
飞天小女警 | 沈柏杉 | 程媛媛,谭力铭,杨钰宁 | 选礼物 | 18 | 1 | 1021 | 1114 | 24 | 0.75 | 否 | 5 | |
nice! | 李权 | 于淼,刘芳芳,韩媛媛,宫丽君 | 约跑 | 1 | 1 | 1105 | 1105 | 1 | 1 | 否 | 1 | |
新蜂 | 武志远 | 宫成荣,谢孝淼,杨柳,李峤 | 俄罗斯 | 6 | 1 | 1008 | 1013 | 6 | 1 | 否 | 1 | |
奋斗吧兄弟 | 黄兴 | 李俞寰,杜桥,栾骄阳,王东涵 | 食物链 | 17 | 1 | 1015 | 1130 | 46 | 0.37 | 是 | 30 |
团队得分
从"version细节-"开始的几项,与上节内容相同。
下表中,final发布一项得分来自[http://www.cnblogs.com/younggift/p/6129086.html#3574260]。
组长 | 组员 | debug | final视频 | final发布 | WBS | review | version | scrum1 | scrum2 | scrum3 | scrum4 | scrum5 | 加分事项 | 加分分值 | 合计 | 占30% | version细节- | commints | programmers | first | last | 时间跨度 | 日均提交 | final发布是否提交 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
满分分值 | 10 | 10 | 200 | 10 | 10 | 50 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 340 | 30 | |||||||||||||
天天向上 | 王森 | 张金生,张政,林莉,胡丽娜 | 连连看 | 10 | 10 | 150 | 10 | 0 | 30 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | scrum*1 | 10 | 270 | 23.82 | 20 | 2 | 1021 | 1130 | 40 | 0.50 | 是 | |
金州勇士 | 尹良亮 | 王汉斌,闫浩楠, 杜月 | 在线考试 | 10 | 10 | 70 | 10 | 0 | 15 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | scrum*2 | 20 | 185 | 16.32 | 7 | 1 | 1109 | 1129 | 21 | 0.33 | 是 | |
飞天小女警 | 沈柏杉 | 程媛媛,谭力铭,杨钰宁 | 选礼物 | 10 | 10 | 50 | 10 | 10 | 5 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | scrum*1+leangoo | 20 | 165 | 14.56 | 18 | 1 | 1021 | 1114 | 24 | 0.75 | 否 | |
nice! | 李权 | 于淼,刘芳芳,韩媛媛,宫丽君 | 约跑 | 8 | 10 | 30 | 10 | 0 | 1 | -10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 89 | 7.85 | 1 | 1 | 1105 | 1105 | 1 | 1 | 否 | |||
新蜂 | 武志远 | 宫成荣,谢孝淼,杨柳,李峤 | 俄罗斯 | 5 | 10 | 200 | -10 | 0 | 1 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 246 | 21.71 | 6 | 1 | 1008 | 1013 | 6 | 1 | 否 | |||
奋斗吧兄弟 | 黄兴 | 李俞寰,杜桥,栾骄阳,王东涵 | 食物链 | 10 | 10 | 100 | 10 | 0 | 30 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | scrum*1 | 10 | 220 | 19.41 | 17 | 1 | 1015 | 1130 | 46 | 0.37 | 是 |
本周总分(含团队归属、贡献分配)
个人作业 | 占比20% | 结对 | 占比20% | 所属小组 | 小组成绩 | 占比30% | 贡献系数(4人分配4*20) | 占比30% | 加分事由 | 加分数值 | 本周得分 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
满分分值 | 50 | 20 | 0 | 0 | 340 | 30 | 5 | 30 | 80 | |||
程媛媛 | 50 | 20 | 飞天小女警 | 165 | 14.56 | 5 | 30 | 64.56 | ||||
杜桥 | 50 | 20 | 奋斗吧兄弟 | 220 | 19.41 | 4.80 | 28.80 | 68.21 | ||||
杜月 | 50 | 20 | 金州勇士 | 185 | 16.32 | 4.76 | 28.56 | 64.88 | ||||
宫成荣 | 50 | 20 | 新蜂 | 246 | 21.71 | 5 | 30 | 71.71 | ||||
宫丽君 | 5 | 2 | nice! | 89 | 7.85 | 3.80 | 22.80 | 32.65 | ||||
韩媛媛 | 50 | 20 | nice! | 89 | 7.85 | 6 | 36 | 63.85 | ||||
胡丽娜 | 50 | 20 | 天天向上 | 270 | 23.82 | 4.50 | 27 | 70.82 | ||||
黄兴 | 50 | 20 | 奋斗吧兄弟 | 220 | 19.41 | 5.10 | 30.60 | 70.01 | ||||
李峤 | 50 | 20 | 新蜂 | 246 | 21.71 | 3.75 | 22.50 | 随笔*9 | 0.90 | 65.11 | ||
李权 | 48 | 19.20 | nice! | 89 | 7.85 | 4.90 | 29.40 | 56.45 | ||||
李俞寰 | 50 | 20 | 奋斗吧兄弟 | 220 | 19.41 | 5.20 | 31.20 | 70.61 | ||||
林莉 | 50 | 20 | 天天向上 | 270 | 23.82 | 5 | 30 | 73.82 | ||||
刘芳芳 | 30 | 12 | nice! | 89 | 7.85 | 5.20 | 31.20 | 51.05 | ||||
栾骄阳 | 38 | 15.20 | 奋斗吧兄弟 | 220 | 19.41 | 5 | 30 | 64.61 | ||||
沈柏杉 | 48 | 19.20 | 飞天小女警 | 165 | 14.56 | 5.20 | 31.20 | 64.96 | ||||
谭力铭 | -45 | -18 | 飞天小女警 | 165 | 14.56 | 4.30 | 25.80 | 22.36 | ||||
王东涵 | 50 | 20 | 奋斗吧兄弟 | 220 | 19.41 | 4.90 | 29.40 | 随笔*1 | 0.20 | 69.01 | ||
王汉斌 | 40 | 16 | 金州勇士 | 185 | 16.32 | 4.42 | 26.52 | 58.84 | ||||
王森 | 50 | 20 | 天天向上 | 270 | 23.82 | 4 | 24 | 67.82 | ||||
武志远 | 40 | 16 | 新蜂 | 246 | 21.71 | 6.50 | 39 | 随笔*1 | 2.50 | 79.21 | ||
谢孝淼 | 50 | 20 | 新蜂 | 246 | 21.71 | 3.75 | 22.50 | 64.21 | ||||
闫浩楠 | 38 | 15.20 | 金州勇士 | 185 | 16.32 | 6.23 | 37.38 | 68.90 | ||||
杨柳 | 40 | 16 | 新蜂 | 246 | 21.71 | 5 | 30 | 67.71 | ||||
杨钰宁 | 50 | 20 | 飞天小女警 | 165 | 14.56 | 5.50 | 33 | 随笔*1 | 0.10 | 67.66 | ||
尹良亮 | 50 | 20 | 金州勇士 | 185 | 16.32 | 4.58 | 27.48 | 63.80 | ||||
于淼 | 50 | 20 | nice! | 89 | 7.85 | 5.10 | 30.60 | 58.45 | ||||
张金生 | 40 | 16 | 天天向上 | 270 | 23.82 | 5.50 | 33 | 72.82 | ||||
张政 | 50 | 20 | 天天向上 | 270 | 23.82 | 6 | 36 | 79.82 |
每周累积至今,去除累积负分同学
20160901 | 20160908 | 20160922 | 20160929 | 20161013 | 20161020 | 20161027 | 20161103 | 20161110 | 20161117 | 20161124 | 累积 | 映射至[100,60] | 映射至[100,50] | 代码量 | 博客字数 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
pre-α | α-1 | α-2 | α-review | β-1 | β-2 | β-review | debug | final | |||||||||
黄兴 | 72 | 80 | 68.60 | 5.15 | 41.06 | 63.93 | 60.60 | 69.60 | 78.03 | 55.84 | 70.01 | 664.82 | 100 | 100 | 3449 | 44608 | |
李俞寰 | 85 | 86 | 69.53 | 35.75 | 44.35 | 64.53 | 41.20 | 31.20 | 78.63 | 56.44 | 70.61 | 663.25 | 99.90 | 99.87 | 4454 | 11140 | |
张金生 | 93 | 94 | 72.47 | -1.00 | 66.06 | -1.53 | 39.60 | 63.88 | 88.41 | 56.14 | 72.82 | 643.85 | 98.66 | 98.33 | 4674 | 24010 | |
张政 | 90 | 98 | 71.27 | 5.07 | 65.48 | -2.73 | 20 | 68.38 | 92.91 | 54.48 | 79.82 | 642.68 | 98.59 | 98.24 | 6709 | 23975 | |
程媛媛 | 61 | 76 | -7.60 | 13.27 | 41.23 | 94.67 | 69.40 | 75.20 | 86.51 | 65.04 | 64.56 | 639.28 | 98.37 | 97.97 | 483 | 1802 | |
杜桥 | 35 | 76 | 46.40 | 24.85 | 42.55 | 87.40 | 40 | 63.80 | 77.43 | 57.97 | 68.21 | 619.62 | 97.12 | 96.40 | 1437 | 11313 | |
沈柏杉 | -7 | 82 | -7 | 9.87 | 42.45 | 96.60 | 70.60 | 74.60 | 88.31 | 69.24 | 64.96 | 584.63 | 94.89 | 93.61 | 3087 | 25685 | |
于淼 | 21 | 86 | 69.27 | -29.85 | 45.85 | 81.60 | 38.36 | 65.62 | 76.49 | 50.47 | 58.45 | 563.24 | 93.52 | 91.91 | 1760 | 17415 | |
李权 | -10 | 86 | 94.07 | -22.60 | 75.68 | 83.73 | 4.86 | 50.62 | 69.89 | 44.60 | 56.45 | 533.30 | 91.62 | 89.52 | 5238 | 11023 | |
武志远 | 68 | 76 | 83.67 | 18.75 | -5.42 | 56.53 | 13.27 | 40.05 | 43.29 | 59.95 | 79.21 | 533.29 | 91.61 | 89.52 | 2926 | 20727 | |
栾骄阳 | 88 | 54 | 70 | -28.25 | 25.26 | -13.33 | 58.80 | 69.40 | 76.83 | 54.04 | 64.61 | 519.35 | 90.73 | 88.41 | 2100 | 6000 | |
宫成荣 | 65 | 68 | 49.40 | 19.15 | 2.25 | 55.93 | 3.91 | 49.55 | 72.29 | 58.95 | 71.71 | 516.13 | 90.52 | 88.15 | 1248 | 10820 | |
王汉斌 | 84 | 44 | 6.53 | -48.80 | -42.65 | 59.60 | 74.29 | 61.19 | 81.94 | 56.72 | 58.84 | 435.67 | 85.39 | 81.74 | 1667 | 11342 | |
林莉 | 10 | 78 | 48.53 | -29.25 | -34.57 | 73.87 | 39.40 | 47.38 | 82.41 | 44.48 | 73.82 | 434.07 | 85.29 | 81.61 | 2844 | 20388 | |
韩媛媛 | 36 | 82 | 7.73 | 2.55 | 19.15 | 45.33 | -17.64 | 50.62 | 72.69 | 66.07 | 63.85 | 428.35 | 84.93 | 81.16 | 2110 | 10500 | |
尹良亮 | 55 | 50 | -11.40 | -49.40 | -43.25 | 75.67 | 77.29 | 62.51 | 87.38 | 57.32 | 63.80 | 424.92 | 84.71 | 80.88 | 5196 | 14955 | |
杜月 | 45 | 56 | 8.87 | -2.60 | -21.80 | 54.73 | 33.09 | 17.11 | 91.06 | 53.86 | 64.88 | 400.20 | 83.13 | 78.91 | 2798 | 6980 | |
胡丽娜 | 38 | 80 | 13.40 | -50.60 | -44.45 | 65.40 | 38.80 | 46.88 | 88.11 | 44.81 | 70.82 | 391.18 | 82.56 | 78.20 | 2673 | 20160 | |
王森 | 56 | 58 | 65.07 | -40.40 | 27.66 | -27.60 | 1.20 | 46.38 | 84.71 | 44.81 | 67.82 | 383.66 | 82.08 | 77.60 | 2120 | 5532 | |
王东涵 | 80 | 52 | -9.40 | -49.40 | -43.86 | 39.93 | 39.40 | 60 | 76.47 | 57.30 | 69.01 | 371.45 | 81.30 | 76.62 | 1414 | 13237 | |
李峤 | 40 | 74 | 35.60 | -3.20 | -22.40 | 54.13 | -15.17 | 5.05 | 54.39 | 40.99 | 65.11 | 328.50 | 78.56 | 73.20 | 1612 | 3455 | |
闫浩楠 | 54 | 0 | -12.60 | -50.60 | -50.60 | 61.13 | 32.49 | 18.43 | 52.58 | 48.19 | 68.90 | 221.92 | 71.77 | 64.71 | 1709 | 8302 | |
刘芳芳 | -19 | 20 | 11.73 | -59.96 | 20.49 | 47.73 | -13.14 | 12.62 | 72.09 | 51.47 | 51.05 | 195.08 | 70.06 | 62.57 | 1278 | 8447 | |
谢孝淼 | -16 | -40 | 27.47 | -11.20 | 20.80 | 62.13 | -19.37 | 4.55 | 59.59 | 42.12 | 64.21 | 194.29 | 70.01 | 62.51 | 150 | 950 | |
杨柳 | -70 | -60 | -7.73 | -52.76 | 21.54 | 71.60 | 16.91 | 59.05 | 67.57 | 55.82 | 67.71 | 169.69 | 68.44 | 60.55 | 945 | 17878 | |
杨钰宁 | 38 | -100 | -13.20 | -51.20 | -51.20 | 47.20 | 28.80 | 42.80 | 80.71 | 57.44 | 67.66 | 147.01 | 66.99 | 58.74 | 1983 | 10244 | |
谭力铭 | -38 | -68 | -8.20 | 1.40 | 23.40 | 55.40 | 31.20 | 33.40 | 38.91 | 24.77 | 22.36 | 116.64 | 65.06 | 56.32 | 0 | 0 | |
宫丽君 | -40 | 36 | 8.80 | -46.20 | -46.20 | 24.80 | -16.14 | 3.62 | 32.29 | 47.73 | 32.65 | 37.34 | 60 | 50 | 448 | 4053 |
代码行数、博客字数 vs. 当前成绩 相关性
博客字数图表,黄兴的数据作为离群值去除;博客字数看起来相关性也不是很明显的样子。
代码量与成绩的相关性,更明显一些。
某些同学成绩高,代码量和博客字数并不多,那是因为团队得分高;
同时,如果代码量和博客字数多的,成绩一定不会低。
这个负面结果我也报告出来。
我原以为会有明显相关。但是或者由于噪音,或者我的假设根本就是错的,数据不支持我的猜测。
教师也用PSP
[2016-12-04 Sun 12:10]--[2016-12-04 Sun 14:08] 01:58
10:22 2016-12-05 -- 10:51 2016-12-05, 29
11:23 2016-12-05 -- 11:32 2016-12-05, 9
13:27 2016-12-05 -- 14:35 2016-12-05, 68
14:45 2016-12-05 -- 15:46 2016-12-05, 61
16:20 2016-12-05 -- 18:05 2016-12-05, 105
[2016-12-05 Mon 20:41]--[2016-12-05 Mon 22:04] 01:23
合计 473 分钟.
致谢和修正
- 尹良亮同学的 对师弟师妹的话,需要由-5改为+5. 题目模糊,教师漏判。已修正。
- 感谢黄兴同学和尹良亮同学分别指出,教师没有把本周成绩累积到总成绩里(累犯,得想个技术手段避免)。已修正。
- 感谢尹良亮同学指出,教师给出的申诉时间写得乱七八糟的(不是原文,教师自我评价)。已修正。
- 修正黄兴同学博客字数堆积得分,应得5分,教师记作4分。有某位同学在教师纠正后,才把博客字数和图标改成匹配,不是黄兴。已修正。
- 感谢王东涵同学指出,教师又把王东涵和王森排序错了。
常犯的错误,就要想技术手段修正。先把常错的记下来:
- 算分常犯错误
** 本周成绩没有累积到总成绩
** 修正学生得分时担心错
** 使用错误的sheet,因此排序错误(数据没错)。