zoukankan      html  css  js  c++  java
  • 1-学习tecplot360

    FETRIANGLE(3节点三角形), FEQUADRILATERAL(4节点四边形),FETETRAHEDRON(4节点四面体), FEBRICK(8节点六面体)

    参考:https://wenku.baidu.com/view/70b794168e9951e79a892721.html?from=search

    https://wenku.baidu.com/view/ab0a4559a5e9856a561260b6.html

    http://www.doc88.com/p-618423100007.html

    1.绘制二维图形xy线型图:

    新建文本文档,输入下面代码,打开tecplot360-file--load data files--选择tecplot data loader --选择保存的刚才输入文本文档并保存的代码。

      

     1 title="a"
     2 variables=x,y
     3 zone t="line1"
     4 i=1,j=6,f=point
     5 0 0
     6 1 2
     7 2 5
     8 3 9
     9 4 12
    10 5 8

    上述文件是一个顺序文件,包括了标题,变量,域定义。描述的是6个点相连的情况。

     ----------------

    1 VARIABLES = "X","Y"
    2 ZONE I=5,J=1, F=POINT
    3 2 4
    4 3 9
    5 5 25
    6 6 36
    7 7 49

    -------------------------------------

     1 title="a"
     2 variables=x,y
     3 zone t="line1"
     4 i=1,j=6,f=point
     5 0 0
     6 1 2
     7 2 5
     8 3 9
     9 4 12
    10 5 8
    11 zone t="line2"
    12 0 1
    13 1 2
    14 2 6
    15 3 9
    16 4 10
    17 5 11

    改变i,j没变化:

     1 title="saledcar"
     2 variables=x,y
     3 zone t="line1"
     4 i=6,j=1,f=point
     5 1 15632
     6 2 21550
     7 3 20961
     8 4 18244
     9 5 10369
    10 6 8966

     1 VARIABLES = "X", "Y", "Intensity", "Pressure"
     2 ZONE I=2, J=3, F=POINT
     3 3 0 0 50
     4 7 2 0 43
     5 
     6 2 4 1 42
     7 6 6 0 37
     8 
     9 1 8 1 30
    10 5 9 1 21

    2.绘制单元格式图:

     1 TITLE = "Example: 2D Finite-Element Data"
     2 VARIABLES = "X", "Y", "P", "T"
     3 ZONE N=8, E=4, F=FEPOINT, ET=QUADRILATERAL
     4 0.0 1.0 100.0 1.6
     5 1.0 1.0 150.0 1.5
     6 3.0 1.0 300.0 2.0
     7 0.0 0.0 50.0 1.0
     8 1.0 0.0 100.0 1.4
     9 3.0 0.0 200.0 2.2
    10 4.0 0.0 400.0 3.0
    11 2.0 2.0 280.0 1.9
    12 1 2 5 4
    13 2 3 6 5
    14 6 7 3 3
    15 3 2 8 8

    通过实验可知,二维平面图形,单元的节点可以顺时针也可以逆时针,无所谓。

    但不能单元内节点乱放,顺时针或逆时针都行,但不能跳过节点最后再补:

     ------------------------------

     1 VARIABLES = "X", "Y"
     2 ZONE N=5, E=3, F=FEPOINT, ET=TRIANGLE
     3 1.0 1.0
     4 2.0 3.0
     5 2.5 1.0
     6 3.5 5.0
     7 4.0 1.0
     8 1 2 3
     9 3 2 4
    10 3 5 4

    -------------------

     1 TITLE="DUPLICATE IJ FELINESEG, FETRIANGLE(3节点三角形),FEQUADRILATERAL(4节点四边形),FETETRAHEDRON(4节点四面体), FEBRICK(8节点六面体)"
     3 VARIABLES=X,Y,Z
     4 ZONE I=2, J=2, F=POINT
     5 0,0,0
     6 1,0,0
     7 0,1,0
     8 1,1,0
     9 ZONE I=2, J=2, F=POINT, D=(1,2)
    10 1
    11 1
    12 1
    13 1

    -----------------

     1 TITLE = "Example: Variable and Connectivity List Sharing"
     2 VARIABLES = "X", "Y", "P"
     3 ZONE T="P_1", N=6, E=4, DATAPACKING=POINT, ZONETYPE=FETRIANGLE
     4 -1.0 0.0 100
     5 0.0 0.0 125
     6 1.0 0.0 150
     7 -0.5 0.8 150
     8 0.5 0.8 175
     9 0.0 1.6 200
    10 1 2 4
    11 2 5 4
    12 3 5 2
    13 5 6 4
    14 ZONE T="P_2", N=6, E=4, DATAPACKING=POINT, ZONETYPE=FETRIANGLE, VARSHARELIST= ([1, 2]=1), CONNECTIVITYSHAREZONE = 1
    15 110
    16 135
    17 160
    18 165
    19 185
    20 200
    21 ZONE T="P_3", N=6, E=4, DATAPACKING=POINT, ZONETYPE=FETRIANGLE, VARSHARELIST= ([1, 2]=1), CONNECTIVITYSHAREZONE = 1
    22 120 5 180 175 195 200

     1 title = "example: variable and connectivity list sharing"
     2 variables = "x", "y", "p"
     3 zone t="p_1", n=6, e=4, datapacking=point, zonetype=fetriangle
     4 -1.0 0.0 100
     5 0.0 0.0 125
     6 1.0 0.0 150
     7 -0.5 0.8 150
     8 0.5 0.8 175
     9 0.0 1.6 200
    10 1 2 4
    11 2 5 4
    12 3 5 2
    13 5 6 4
    14 zone t="p_2", n=6, e=4, datapacking=point, zonetype=fetriangle, varsharelist= ([1, 2]=1), connectivitysharezone = 1
    15 110
    16 135
    17 160
    18 165
    19 185
    20 200
    21 zone t="p_3", n=6, e=4, datapacking=point, zonetype=fetriangle, varsharelist= ([1, 2]=1), connectivitysharezone = 1
    22 120 5 180 175 195 200
    tecplot读入代码,小写也无所谓


     1 title=" quad2"
     2 variables=x,y
     3 ZONE N=6,E=2,F=FEPOINT,ET=QUADRILATERAL
     4 0.5 1.0
     5 0.5 1.5
     6 0.5 2.0
     7 1.0 1.0
     8 1.0 1.5
     9 1.0 2.0
    10 1 4 5 2
    11 2 5 6 3


     1 TITLE = "2D-quad"
     2 VARIABLES = "X", "Y", "Z"
     3 Zone I=5,j=4,f=point
     4 2.000000 5.000000 -19.178485
     5 4.000000 7.000000 26.279464
     6 6.000000 9.000000 24.727109
     7 8.000000 11.000000 -79.999217
     8 10.000000 13.000000 42.016704
     9 2.000000 8.000000 19.787165
    10 4.000000 10.0000000 -21.760844
    11 6.000000 12.000000 -32.194375
    12 8.000000 14.000000 79.248588
    13 10.000000 16.000000 -28.790332
    14 2.000000 11.000000 -19.999804
    15 4.0000000 13.000000 16.806681
    16 6.000000 15.000000 39.017270
    17 8.000000 17.000000 -76.911799
    18 10.000000 19.000000 14.987721
    19 2.000000 14.000000 19.812147
    20 4.000000 16.000000 -11.516133
    21 6.000000 18.000000 -45.059235
    22 8.000000 20.000000 73.035620
    23 10.000000 22.000000 -0.885131

    还可以拓展:

    比如,我节点上存在不止一个量,那么应该如何写呢,如下:

     1 TITLE = "2D-quad"
     2 VARIABLES = "X", "Y", "Z1", "Z2", "Z3"
     3 Zone I=5,j=4,f=point
     4 2    5    -19.178485    10    2.5
     5 4    7    26.279464    28    1.75
     6 6    9    24.727109    54    1.5
     7 8    11    -79.999217    88    1.375
     8 10    13    42.016704    130    1.3
     9 2    8    19.787165    16    4
    10 4    10    -21.760844    40    2.5
    11 6    12    -32.194375    72    2
    12 8    14    79.248588    112    1.75
    13 10    16    -28.790332    160    1.6
    14 2    11    -19.999804    22    5.5
    15 4    13    16.806681    52    3.25
    16 6    15    39.01727    90    2.5
    17 8    17    -76.911799    136    2.125
    18 10    19    14.987721    190    1.9
    19 2    14    19.812147    28    7
    20 4    16    -11.516133    64    4
    21 6    18    -45.059235    108    3
    22 8    20    73.03562    160    2.5
    23 10    22    -0.885131    220    2.2

    当然,添加上k=1这个参数也是正确的,如下第三行:

     1 TITLE = "2D-quad"
     2 VARIABLES = "X", "Y", "Z1", "Z2", "Z3"
     3 Zone I=5,j=4,k=1,f=point
     4 2    5    -19.178485    10    2.5
     5 4    7    26.279464    28    1.75
     6 6    9    24.727109    54    1.5
     7 8    11    -79.999217    88    1.375
     8 10    13    42.016704    130    1.3
     9 2    8    19.787165    16    4
    10 4    10    -21.760844    40    2.5
    11 6    12    -32.194375    72    2
    12 8    14    79.248588    112    1.75
    13 10    16    -28.790332    160    1.6
    14 2    11    -19.999804    22    5.5
    15 4    13    16.806681    52    3.25
    16 6    15    39.01727    90    2.5
    17 8    17    -76.911799    136    2.125
    18 10    19    14.987721    190    1.9
    19 2    14    19.812147    28    7
    20 4    16    -11.516133    64    4
    21 6    18    -45.059235    108    3
    22 8    20    73.03562    160    2.5
    23 10    22    -0.885131    220    2.2

    拓展,比如我要现实一个区域两个不同时刻的值。在有限元二位计算中经常出现用不同时步让显示节点位移或增量位移等情况,就可以用这个扩展:

     1 TITLE = "2D-quad1"
     2 VARIABLES = "X", "Y", "Z1", "Z2", "Z3"
     3 Zone I=5,j=4,k=1,f=point
     4 2    5    -19.178485    10    2.5
     5 4    7    26.279464    28    1.75
     6 6    9    24.727109    54    1.5
     7 8    11    -79.999217    88    1.375
     8 10    13    42.016704    130    1.3
     9 2    8    19.787165    16    4
    10 4    10    -21.760844    40    2.5
    11 6    12    -32.194375    72    2
    12 8    14    79.248588    112    1.75
    13 10    16    -28.790332    160    1.6
    14 2    11    -19.999804    22    5.5
    15 4    13    16.806681    52    3.25
    16 6    15    39.01727    90    2.5
    17 8    17    -76.911799    136    2.125
    18 10    19    14.987721    190    1.9
    19 2    14    19.812147    28    7
    20 4    16    -11.516133    64    4
    21 6    18    -45.059235    108    3
    22 8    20    73.03562    160    2.5
    23 10    22    -0.885131    220    2.2
    24 TITLE = "2D-quad2"
    25 VARIABLES = "X", "Y", "Z1", "Z2", "Z3"
    26 Zone I=5,j=4,k=1,f=point
    27 2    5    -19.178485    4    25
    28 4    7    26.279464    16    49
    29 6    9    24.727109    36    81
    30 8    11    -79.999217    64    121
    31 10    13    42.016704    100    169
    32 2    8    19.787165    4    64
    33 4    10    -21.760844    16    100
    34 6    12    -32.194375    36    144
    35 8    14    79.248588    64    196
    36 10    16    -28.790332    100    256
    37 2    11    -19.999804    4    121
    38 4    13    16.806681    16    169
    39 6    15    39.01727    36    225
    40 8    17    -76.911799    64    289
    41 10    19    14.987721    100    361
    42 2    14    19.812147    4    196
    43 4    16    -11.516133    16    256
    44 6    18    -45.059235    36    324
    45 8    20    73.03562    64    400
    46 10    22    -0.885131    100    484

     1 TITLE = "2D-quad1"
     2 VARIABLES = "X", "Y", "Z1", "x*y", "y/x"
     3 Zone t="zone-t1", I=5,j=4,k=1,f=point
     4 2    5    -19.178485    10    2.5
     5 4    7    26.279464    28    1.75
     6 6    9    24.727109    54    1.5
     7 8    11    -79.999217    88    1.375
     8 10    13    42.016704    130    1.3
     9 2    8    19.787165    16    4
    10 4    10    -21.760844    40    2.5
    11 6    12    -32.194375    72    2
    12 8    14    79.248588    112    1.75
    13 10    16    -28.790332    160    1.6
    14 2    11    -19.999804    22    5.5
    15 4    13    16.806681    52    3.25
    16 6    15    39.01727    90    2.5
    17 8    17    -76.911799    136    2.125
    18 10    19    14.987721    190    1.9
    19 2    14    19.812147    28    7
    20 4    16    -11.516133    64    4
    21 6    18    -45.059235    108    3
    22 8    20    73.03562    160    2.5
    23 10    22    -0.885131    220    2.2
    24 VARIABLES = "X", "Y", "Z1", "x*x", "y*y"
    25 Zone t="zone-t2", I=5,j=4,k=1,f=point
    26 2    5    -19.178485    4    25
    27 4    7    26.279464    16    49
    28 6    9    24.727109    36    81
    29 8    11    -79.999217    64    121
    30 10    13    42.016704    100    169
    31 2    8    19.787165    4    64
    32 4    10    -21.760844    16    100
    33 6    12    -32.194375    36    144
    34 8    14    79.248588    64    196
    35 10    16    -28.790332    100    256
    36 2    11    -19.999804    4    121
    37 4    13    16.806681    16    169
    38 6    15    39.01727    36    225
    39 8    17    -76.911799    64    289
    40 10    19    14.987721    100    361
    41 2    14    19.812147    4    196
    42 4    16    -11.516133    16    256
    43 6    18    -45.059235    36    324
    44 8    20    73.03562    64    400
    45 10    22    -0.885131    100    484


    上面代码是顺序数据结果中两种不同的数
    据排布方法中的一种,把“f=point” 改成“f=block”,那
    么Tecplot会先期待所有关于x的值,接着是
    y,z。

     1 TITLE = "same mesh"
     2 variables="x","y","z"
     3 zone I=5,j=4,f=block
     4 2.000000 4.000000 6.000000 8.000000 10.000000
     5 2.000000 4.000000 6.000000 8.000000 10.00000
     6 2.000000 4.000000 6.000000 8.000000 10.000000
     7 2.000000 4.000000 6.000000 8.000000 10.000000
     8 5.000000 7.000000 9.000000 11.000000 13.000000
     9 8.000000 10.000000 12.000000 14.000000 16.000000
    10 11.000000 13.000000 15.000000 17.000000 19.000000
    11 14.000000 16.000000 18.000000 20.000000 22.000000
    12 -19.178485 26.279464 24.727109 -79.999217 42.016704
    13 19.787165 -21.760844 -32.194375 79.248588 -28.790332
    14 -19.999804 16.806681 39.017270 -76.911799 14.987721
    15 19.812147 -11.516133 -45.059235 73.035620 -0.885131




     1 Title="finite-element data for brick"
     2 Variables="x","y","z"
     3 Zone n=45,e=16,f=fepoint,et=brick
     4 .000000 .000000 .000000
     5 .000000 1.000000 .000000
     6 .000000 2.000000 .000000
     7 .000000 .000000 1.000000
     8 .000000 1.000000 1.000000
     9 .000000 2.000000 1.000000
    10 .000000 .000000 2.000000
    11 .000000 1.000000 2.000000
    12 .000000 2.000000 2.000000
    13 
    14 3.000000 .000000 .000000
    15 3.000000 1.000000 .000000
    16 3.000000 2.000000 .000000
    17 2.500000 .000000 1.000000
    18 2.500000 1.000000 1.000000
    19 2.500000 2.000000 1.000000
    20 2.000000 .000000 2.000000
    21 2.000000 1.000000 2.000000
    22 2.000000 2.000000 2.000000
    23 
    24 6.000000 .000000 .000000
    25 6.000000 1.000000 .000000
    26 6.000000 2.000000 .000000
    27 5.000000 .000000 1.000000
    28 5.000000 1.000000 1.000000
    29 5.000000 2.000000 1.000000
    30 4.000000 .000000 2.000000
    31 4.000000 1.000000 2.000000
    32 4.000000 2.000000 2.000000
    33 
    34 8.000000 .000000 .000000
    35 8.000000 1.000000 .000000
    36 8.000000 2.000000 .000000
    37 7.500000 .000000 1.000000
    38 7.500000 1.000000 1.000000
    39 7.500000 2.000000 1.000000
    40 7.000000 .000000 2.000000
    41 7.000000 1.000000 2.000000
    42 7.000000 2.000000 2.000000
    43 
    44 10.000000 .000000 .000000
    45 10.000000 1.000000 .000000
    46 10.000000 2.000000 .000000
    47 10.000000 .000000 1.000000
    48 10.000000 1.000000 1.000000
    49 10.000000 2.000000 1.000000
    50 10.000000 .000000 2.000000
    51 10.000000 1.000000 2.000000
    52 10.000000 2.000000 2.000000
    53 
    54 1 10 11 2 4 13 14 5
    55 4 13 14 5 7 16 17 8
    56 2 11 12 3 5 14 15 6
    57 5 14 15 6 8 17 18 9
    58 10 19 20 11 13 22 23 14
    59 13 22 23 14 16 25 26 17
    60 11 20 21 12 14 23 24 15
    61 14 23 24 15 17 26 27 18
    62 19 28 29 20 22 31 32 23
    63 22 31 32 23 25 34 35 26
    64 20 29 30 21 23 32 33 24
    65 23 32 33 24 26 35 36 27
    66 28 37 38 29 31 40 41 32
    67 31 40 41 32 34 43 44 35
    68 29 38 39 30 32 41 42 33
    69 32 41 42 33 35 44 45 36

    文本自上而下分别是不同节点(1,2,3,4...45,只不过节点编号在坐标前面没有显示)的(x,y,z)坐标,之后是不同单元(1,2,3,4...16,也没有在节点编号前显示)由哪些节点编号的节点组成(这些节点组成单元是有顺序的,不能打乱同行的节点编号),但不同行节点编号可以整行变换,也就是单元可以整体换在文本中位置,但节点在单元内的位置不能换。

    比如:

    1 10 11 2 4 13 14 5
    4 13 14 5 7 16 17 8
    
    2 11 12 3 5 14 15 6
    5 14 15 6 8 17 18 9
    10 19 20 11 13 22 23 14
    13 22 23 14 16 25 26 17
    11 20 21 12 14 23 24 15
    14 23 24 15 17 26 27 18
    19 28 29 20 22 31 32 23
    22 31 32 23 25 34 35 26
    20 29 30 21 23 32 33 24
    23 32 33 24 26 35 36 27
    28 37 38 29 31 40 41 32
    31 40 41 32 34 43 44 35
    29 38 39 30 32 41 42 33
    32 41 42 33 35 44 45 36
    和下面的整行交换后效果一样:
    
    4 13 14 5 7 16 17 8
    1 10 11 2 4 13 14 5
    
    2 11 12 3 5 14 15 6
    5 14 15 6 8 17 18 9
    10 19 20 11 13 22 23 14
    13 22 23 14 16 25 26 17
    11 20 21 12 14 23 24 15
    14 23 24 15 17 26 27 18
    19 28 29 20 22 31 32 23
    22 31 32 23 25 34 35 26
    20 29 30 21 23 32 33 24
    23 32 33 24 26 35 36 27
    28 37 38 29 31 40 41 32
    31 40 41 32 34 43 44 35
    29 38 39 30 32 41 42 33
    32 41 42 33 35 44 45 36
    但下面节点编号交换就不行:
    10 1 11 2 4 13 14 5
    4 13 14 5 7 16 17 8
    
    2 11 12 3 5 14 15 6
    5 14 15 6 8 17 18 9
    10 19 20 11 13 22 23 14
    13 22 23 14 16 25 26 17
    11 20 21 12 14 23 24 15
    14 23 24 15 17 26 27 18
    19 28 29 20 22 31 32 23
    22 31 32 23 25 34 35 26
    20 29 30 21 23 32 33 24
    23 32 33 24 26 35 36 27
    28 37 38 29 31 40 41 32
    31 40 41 32 34 43 44 35
    29 38 39 30 32 41 42 33
    32 41 42 33 35 44 45 36
     1 Title="finite-element,data,for,brick"
     2 Variables="x","y","z"
     3 Zone,n=45,e=16,f=fepoint,et=brick
     4 .000000,.000000,.000000
     5 .000000,1.000000,.000000
     6 .000000,2.000000,.000000
     7 .000000,.000000,1.000000
     8 .000000,1.000000,1.000000
     9 .000000,2.000000,1.000000
    10 .000000,.000000,2.000000
    11 .000000,1.000000,2.000000
    12 .000000,2.000000,2.000000
    13 
    14 3.000000,.000000,.000000
    15 3.000000,1.000000,.000000
    16 3.000000,2.000000,.000000
    17 2.500000,.000000,1.000000
    18 2.500000,1.000000,1.000000
    19 2.500000,2.000000,1.000000
    20 2.000000,.000000,2.000000
    21 2.000000,1.000000,2.000000
    22 2.000000,2.000000,2.000000
    23 
    24 6.000000,.000000,.000000
    25 6.000000,1.000000,.000000
    26 6.000000,2.000000,.000000
    27 5.000000,.000000,1.000000
    28 5.000000,1.000000,1.000000
    29 5.000000,2.000000,1.000000
    30 4.000000,.000000,2.000000
    31 4.000000,1.000000,2.000000
    32 4.000000,2.000000,2.000000
    33 
    34 8.000000,.000000,.000000
    35 8.000000,1.000000,.000000
    36 8.000000,2.000000,.000000
    37 7.500000,.000000,1.000000
    38 7.500000,1.000000,1.000000
    39 7.500000,2.000000,1.000000
    40 7.000000,.000000,2.000000
    41 7.000000,1.000000,2.000000
    42 7.000000,2.000000,2.000000
    43 
    44 10.000000,.000000,.000000
    45 10.000000,1.000000,.000000
    46 10.000000,2.000000,.000000
    47 10.000000,.000000,1.000000
    48 10.000000,1.000000,1.000000
    49 10.000000,2.000000,1.000000
    50 10.000000,.000000,2.000000
    51 10.000000,1.000000,2.000000
    52 10.000000,2.000000,2.000000
    53 
    54 
    55 1,10,11,2,4,13,14,5
    56 4,13,14,5,7,16,17,8
    57 
    58 2,11,12,3,5,14,15,6
    59 5,14,15,6,8,17,18,9
    60 10,19,20,11,13,22,23,14
    61 13,22,23,14,16,25,26,17
    62 11,20,21,12,14,23,24,15
    63 14,23,24,15,17,26,27,18
    64 19,28,29,20,22,31,32,23
    65 22,31,32,23,25,34,35,26
    66 20,29,30,21,23,32,33,24
    67 23,32,33,24,26,35,36,27
    68 28,37,38,29,31,40,41,32
    69 31,40,41,32,34,43,44,35
    70 29,38,39,30,32,41,42,33
    71 32,41,42,33,35,44,45,36
    上述代码也可以用逗号分隔代替空格分隔

     1 Title= "sample finite-element data "
     2 Variables="x","y","a","b"
     3  Zone n=5,e=4, f=fepoint ,et=triangle
     4 0.0    0.0    1.0    2.0
     5 -1.0    -1.0    0.0    2.2
     6 -1.0    1.0    0.0    3.0
     7 1.0    1.0    0.0    3.4
     8 1.0    -1.0    0.0    1. 1
     9 1 2 3
    10 1 3 4
    11 1 4 5
    12 1 5 2

    实战出图:

     1 title="Feadam 2d model post-process"
     2 variables= "X", "Y",DELTA-X   DELTA-Y    X-DISP    Y-DISP     TOTAL
     3 ZONE t="LAYER NUMBER =  1" ,N=32, E=21, F=FEPOINT, ET=QUADRILATERAL,VARLOCATION=([8-17]=CELLCENTERED)
     4   0.000     0.000  0.0000    0.0000    0.0000    0.0000    0.0000   
     5  50.000     0.000  0.0000    0.0000    0.0000    0.0000    0.0000   
     6  80.000     0.000  0.0000    0.0000    0.0000    0.0000    0.0000   
     7 100.000     0.000  0.0000    0.0000    0.0000    0.0000    0.0000   
     8 120.000     0.000  0.0000    0.0000    0.0000    0.0000    0.0000   
     9 140.000     0.000  0.0000    0.0000    0.0000    0.0000    0.0000   
    10 160.000     0.000  0.0000    0.0000    0.0000    0.0000    0.0000   
    11 180.000     0.000  0.0000    0.0000    0.0000    0.0000    0.0000   
    12 200.000     0.000  0.0000    0.0000    0.0000    0.0000    0.0000   
    13   0.000    15.000  0.0000    0.0012    0.0000    0.0012    0.0012   
    14  50.000    15.000  0.0126    0.0005   -0.0126    0.0005    0.0126   
    15  80.000    15.000  0.0343    0.0039   -0.0343    0.0039    0.0346   
    16 100.000    15.000  0.0722    0.0024   -0.0722    0.0024    0.0722   
    17 120.000    15.000  0.0779   -0.0763   -0.0779   -0.0763    0.1090   
    18 140.000    15.000  0.0344   -0.0794   -0.0344   -0.0794    0.0865   
    19 160.000    15.000  0.0157   -0.0714   -0.0157   -0.0714    0.0731   
    20 180.000    15.000  0.0060   -0.0716   -0.0060   -0.0716    0.0718   
    21 200.000    15.000  0.0000   -0.0707    0.0000   -0.0707    0.0707   
    22   0.000    25.000  0.0000    0.0027    0.0000    0.0027    0.0027   
    23  50.000    25.000  0.0162    0.0031   -0.0162    0.0031    0.0165   
    24  80.000    25.000  0.0450    0.0109   -0.0450    0.0109    0.0463   
    25 100.000    25.000  0.0750    0.0125   -0.0750    0.0125    0.0761   
    26 120.000    25.000  0.0773   -0.1447   -0.0773   -0.1447    0.1640   
    27 140.000    25.000  0.0539   -0.1422   -0.0539   -0.1422    0.1521   
    28 160.000    25.000  0.0225   -0.1310   -0.0225   -0.1310    0.1329   
    29 180.000    25.000  0.0076   -0.1254   -0.0076   -0.1254    0.1256   
    30 200.000    25.000  0.0000   -0.1248    0.0000   -0.1248    0.1248   
    31 120.000    35.000  0.0000    0.0000    0.0000    0.0000    0.0000   
    32 140.000    35.000  0.0000    0.0000    0.0000    0.0000    0.0000   
    33 160.000    35.000  0.0000    0.0000    0.0000    0.0000    0.0000   
    34 180.000    35.000  0.0000    0.0000    0.0000    0.0000    0.0000   
    35 200.000    35.000  0.0000    0.0000    0.0000    0.0000    0.0000   
    36 
    37  1    2   11   10   
    38  2    3   12   11   
    39  3    4   13   12   
    40  4    5   14   13   
    41  5    6   15   14   
    42  6    7   16   15   
    43  7    8   17   16   
    44  8    9   18   17   
    45 10   11   20   19   
    46 11   12   21   20   
    47 12   13   22   21   
    48 13   14   23   22   
    49 14   15   24   23   
    50 15   16   25   24   
    51 16   17   26   25   
    52 17   18   27   26   
    53 22   23   28   28   
    54 23   24   29   28   
    55 24   25   30   29   
    56 25   26   31   30   
    57 26   27   32   31 



      1 TITLE     = "feadam 2d model post-process"
      2 VARIABLES = "x"
      3 "y"
      4 "delta-x"
      5 "delta-y"
      6 "x-disp"
      7 "y-disp"
      8 "total"
      9 ELAS-MOD  BULK-MOD    POIS   EPS-X   EPS-Y  GAM-XY   EPS-1   EPS-3  GAMMAX   EPS-V
     10 SIG-X     SIG-Y    TAU-XY     SIG-1     SIG-3   TAU-MAX     THETA  SIG1/SIG3  TAUXY/SIGY  SLCRIT    SLPRES
     11 
     12 
     13 ZONE T="LOAD CASE AFTER CONSTRUCTION 1"
     14  STRANDID=0, SOLUTIONTIME=0
     15  Nodes=39, Elements=28, ZONETYPE=FEQuadrilateral
     16  DATAPACKING=BLOCK
     17  varlocation=([8-28]=cellcentered)
     18 
     19  0.000000000E+000 5.000000000E+001 8.000000000E+001 1.000000000E+002 1.200000000E+002
     20  1.400000000E+002 1.600000000E+002 1.800000000E+002 2.000000000E+002 0.000000000E+000
     21  5.000000000E+001 8.000000000E+001 1.000000000E+002 1.200000000E+002 1.400000000E+002
     22  1.600000000E+002 1.800000000E+002 2.000000000E+002 0.000000000E+000 5.000000000E+001
     23  8.000000000E+001 1.000000000E+002 1.200000000E+002 1.400000000E+002 1.600000000E+002
     24  1.800000000E+002 2.000000000E+002 1.200000000E+002 1.400000000E+002 1.600000000E+002
     25  1.800000000E+002 2.000000000E+002 1.400000000E+002 1.600000000E+002 1.800000000E+002
     26  2.000000000E+002 1.600000000E+002 1.800000000E+002 2.000000000E+002
     27  0.000000000E+000 0.000000000E+000 0.000000000E+000 0.000000000E+000 0.000000000E+000
     28  0.000000000E+000 0.000000000E+000 0.000000000E+000 0.000000000E+000 1.500000000E+001
     29  1.500000000E+001 1.500000000E+001 1.500000000E+001 1.500000000E+001 1.500000000E+001
     30  1.500000000E+001 1.500000000E+001 1.500000000E+001 2.500000000E+001 2.500000000E+001
     31  2.500000000E+001 2.500000000E+001 2.500000000E+001 2.500000000E+001 2.500000000E+001
     32  2.500000000E+001 2.500000000E+001 3.500000000E+001 3.500000000E+001 3.500000000E+001
     33  3.500000000E+001 3.500000000E+001 4.500000000E+001 4.500000000E+001 4.500000000E+001
     34  4.500000000E+001 5.500000000E+001 5.500000000E+001 5.500000000E+001
     35  0.000000000E+000 0.000000000E+000 0.000000000E+000 0.000000000E+000 0.000000000E+000
     36  0.000000000E+000 0.000000000E+000 0.000000000E+000 0.000000000E+000 0.000000000E+000
     37  -3.100000089E-003 -1.000000047E-003 1.200000057E-003 1.000000047E-003 -4.000000190E-003
     38  -7.600000128E-003 -5.599999800E-003 0.000000000E+000 0.000000000E+000 -1.000000047E-003
     39  -2.099999925E-003 -5.700000096E-003 -4.800000228E-003 -8.999999613E-003 -1.119999960E-002
     40  -7.799999788E-003 0.000000000E+000 -1.319999993E-002 -9.800000116E-003 -1.009999961E-002
     41  -6.800000090E-003 0.000000000E+000 -1.030000020E-002 -6.500000134E-003 -3.400000045E-003
     42  0.000000000E+000 3.000000142E-004 1.799999969E-003 0.000000000E+000
     43  0.000000000E+000 0.000000000E+000 0.000000000E+000 0.000000000E+000 0.000000000E+000
     44  0.000000000E+000 0.000000000E+000 0.000000000E+000 0.000000000E+000 -1.090000011E-002
     45  -2.040000074E-002 -2.060000040E-002 -1.810000092E-002 -9.499999695E-003 -5.599999800E-003
     46  -8.100000210E-003 -1.229999959E-002 -1.370000001E-002 -1.979999989E-002 -3.500000015E-002
     47  -3.180000186E-002 -3.200000152E-002 -1.549999975E-002 -7.899999619E-003 -1.400000043E-002
     48  -2.250000089E-002 -2.559999935E-002 -1.830000058E-002 -9.800000116E-003 -1.850000024E-002
     49  -3.209999949E-002 -3.550000116E-002 -1.279999968E-002 -2.199999988E-002 -3.990000114E-002
     50  -4.369999841E-002 -2.500000037E-002 -4.820000008E-002 -4.769999906E-002
     51  0.000000000E+000 0.000000000E+000 0.000000000E+000 0.000000000E+000 0.000000000E+000
     52  0.000000000E+000 0.000000000E+000 0.000000000E+000 0.000000000E+000 0.000000000E+000
     53  -2.730000019E-002 -6.800000370E-002 -1.419000030E-001 -2.045000046E-001 -1.645999998E-001
     54  -1.076000035E-001 -4.820000008E-002 0.000000000E+000 0.000000000E+000 -3.099999949E-002
     55  -9.170000255E-002 -1.972000003E-001 -2.175000012E-001 -2.116000056E-001 -1.356000006E-001
     56  -6.400000304E-002 0.000000000E+000 -1.168000028E-001 -1.033999994E-001 -1.010999978E-001
     57  -5.330000073E-002 0.000000000E+000 -3.519999981E-002 -2.329999954E-002 -1.899999939E-002
     58  0.000000000E+000 3.000000142E-004 1.799999969E-003 0.000000000E+000
     59  0.000000000E+000 0.000000000E+000 0.000000000E+000 0.000000000E+000 0.000000000E+000
     60  0.000000000E+000 0.000000000E+000 0.000000000E+000 0.000000000E+000 -8.899999782E-003
