评价尺度及分数 | 优秀(10分)良好(8分)一般(6分)较差(4分)极差(2分) | 权重系数 | |
工作业绩 | 1.工作素质 | 仅考虑工作的品质,与期望值比较,工作过程、结果的符合程度(准确性、反复率等) | 4 |
2.工作量 | 仅考虑完成工作数量。职责内工作、小队分配工作及自主性工作完成的总量 | ||
3.工作速度 | 仅考虑工作的速度,完成工作的迅速性、时效性,有误浪费时间或拖拉现象 | ||
4.任务达成度 | 与目标或与期望值比较,工作达成与目标或标椎值差距,同时应考虑工作客观难度 | ||
工作能力 | 5.计划性 | 工作事前计划程度,对工作(内容、时间、数量、程序)安排分配的合理性、有效性 | 3 |
6.应变力 | 针对客观变化,采取措施(行动)的主动性、有效性及工作中对其他队友的依赖程度 | ||
7.改善创新 | 问题意识强否,为有效工作,在改进工作方面的主动性及效果 | ||
工作态度 | 8.合作性 | 人机关系,团队精神与他人工作配合情况 | 3 |
9.工作态度 | 工作自觉性、积极性;对工作的投入程度,进取精神、勤奋程度、责任心等。 |
队员 |
1.工作素质 (10分) |
2.工作量 (10分) |
3.工作速度 (10分) |
4.任务达成度 (10分) |
5.计划性 (10分) |
6.应变力 (10分) |
7.改善创新 (10分) |
8.合作性 (15分) |
9.工作态度 (15分) |
评价得分 |
夏新雅 | 9.5 | 10 | 9 | 9 | 8.5 | 9 | 8 | 15 | 15 | 93 |
丁俊林 | 8.5 | 9.5 | 8 | 9 | 7 | 8.5 | 9 | 15 | 15 | 89.5 |
郝子嘉 | 9 | 8 | 8.5 | 8 | 8 | 8 | 7 | 15 | 15 | 86.5 |
张千龙 | 8.5 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7.5 | 8.5 | 15 | 15 | 86.5 |