一、6度投影分带带号及投影分带中央经线经度
6度投影分带,自0度子午线起,每隔经差6度自西向东分带,带号依次编为第1、2、……、60带,6度投影分带带号用n表示。
6度投影分带中央经线经度用L0表示,计算公式有如下形式:
L0=6n-3(度)(6度投影分带号n=1、2、……、60)
我国的经度范围西起73度东至135度,可分为6度带十一带,见下表:
6度投影分带带号 | 6度投影分带左侧、中央、右侧经线经度 | ||
左侧经线经度 (单位:度) |
中央经线经度 (单位:度) |
右侧经线经度 (单位:度) |
|
13 | 72 | 75 | 78 |
14 | 78 | 81 | 84 |
15 | 84 | 87 | 90 |
16 | 90 | 93 | 96 |
17 | 96 | 99 | 102 |
18 | 102 | 105 | 108 |
19 | 108 | 111 | 114 |
20 | 114 | 117 | 120 |
21 | 120 | 123 | 126 |
22 | 126 | 129 | 132 |
23 | 132 | 135 | 138 |
二、3度投影分带带号及投影分带中央经线经度
3度投影分带,自1.5度子午线起,每隔经差3度自西向东分带,带号依次编为第1、2、……、120带,3度投影分带带号用n表示。
3度投影分带中央经线经度用L0表示,计算公式有如下形式:
L0=3n(度)(3度投影分带号n=1、2、……、120)
我国的经度范围西起73度东至135度,可分为3度带二十二带,见下表:
3度投影分带带号 | 3度投影分带左侧、中央、右侧经线经度 | ||
左侧经线经度 (单位:度) |
中央经线经度 (单位:度) |
右侧经线经度 (单位:度) |
|
24 | 70.5 | 72 | 73.5 |
25 | 73.5 | 75 | 76.5 |
26 | 76.5 | 78 | 79.5 |
27 | 79.5 | 81 | 82.5 |
28 | 82.5 | 84 | 85.5 |
29 | 85.5 | 87 | 88.5 |
30 | 88.5 | 90 | 91.5 |
31 | 91.5 | 93 | 94.5 |
32 | 94.5 | 96 | 97.5 |
33 | 97.5 | 99 | 100.5 |
34 | 100.5 | 102 | 103.5 |
35 | 103.5 | 105 | 106.5 |
36 | 106.5 | 108 | 109.5 |
37 | 109.5 | 111 | 112.5 |
38 | 112.5 | 114 | 115.5 |
39 | 115.5 | 117 | 118.5 |
40 | 118.5 | 120 | 121.5 |
41 | 121.5 | 123 | 124.5 |
42 | 124.5 | 126 | 127.5 |
43 | 127.5 | 129 | 130.5 |
44 | 130.5 | 132 | 133.5 |
45 | 133.5 | 135 | 136.5 |
三、6度带带号与经度对应表
带号 | 经度 | ||
左侧经线经度 | 中央经线经度 | 右侧经线经度 | |
1 | 0 | 3 | 6 |
2 | 6 | 9 | 12 |
3 | 12 | 15 | 18 |
4 | 18 | 21 | 24 |
5 | 24 | 27 | 30 |
6 | 30 | 33 | 36 |
7 | 36 | 39 | 42 |
8 | 42 | 45 | 48 |
9 | 48 | 51 | 54 |
10 | 54 | 57 | 60 |
11 | 60 | 63 | 66 |
12 | 66 | 69 | 72 |
13 | 72 | 75 | 78 |
14 | 78 | 81 | 84 |
15 | 84 | 87 | 90 |
16 | 90 | 93 | 96 |
17 | 96 | 99 | 102 |
18 | 102 | 105 | 108 |
19 | 108 | 111 | 114 |
20 | 114 | 117 | 120 |
21 | 120 | 123 | 126 |
22 | 126 | 129 | 132 |
23 | 132 | 135 | 138 |
24 | 138 | 141 | 144 |
25 | 144 | 147 | 150 |
26 | 150 | 153 | 156 |
27 | 156 | 159 | 162 |
28 | 162 | 165 | 168 |
29 | 168 | 171 | 174 |
30 | 174 | 177 | 180 |
31 | 180 | 183 | 186 |
32 | 186 | 189 | 192 |
33 | 192 | 195 | 198 |
34 | 198 | 201 | 204 |
35 | 204 | 207 | 210 |
36 | 210 | 213 | 216 |
37 | 216 | 219 | 222 |
38 | 222 | 225 | 228 |
39 | 228 | 231 | 234 |
40 | 234 | 237 | 240 |
41 | 240 | 243 | 246 |
42 | 246 | 249 | 252 |
43 | 252 | 255 | 258 |
44 | 258 | 261 | 264 |
45 | 264 | 267 | 270 |
46 | 270 | 273 | 276 |
47 | 276 | 279 | 282 |
48 | 282 | 285 | 288 |
49 | 288 | 291 | 294 |
50 | 294 | 297 | 300 |
51 | 300 | 303 | 306 |
52 | 306 | 309 | 312 |
53 | 312 | 315 | 318 |
54 | 318 | 321 | 324 |
55 | 324 | 327 | 330 |
56 | 330 | 333 | 336 |
57 | 336 | 339 | 342 |
58 | 342 | 345 | 348 |
59 | 348 | 351 | 354 |
60 | 354 | 357 | 360 |
四、3度带带号与经度对应表
带号 | 经度 | ||
左侧经线经度 | 中央经线经度 | 右侧经线经度 | |
1 | 1.5 | 3 | 4.5 |
2 | 4.5 | 6 | 7.5 |
3 | 7.5 | 9 | 10.5 |
4 | 10.5 | 12 | 13.5 |
5 | 13.5 | 15 | 16.5 |
6 | 16.5 | 18 | 19.5 |
7 | 19.5 | 21 | 22.5 |
8 | 22.5 | 24 | 25.5 |
9 | 25.5 | 27 | 28.5 |
10 | 28.5 | 30 | 31.5 |
11 | 31.5 | 33 | 34.5 |
12 | 34.5 | 36 | 37.5 |
13 | 37.5 | 39 | 40.5 |
14 | 40.5 | 42 | 43.5 |
15 | 43.5 | 45 | 46.5 |
16 | 46.5 | 48 | 49.5 |
17 | 49.5 | 51 | 52.5 |
18 | 52.5 | 54 | 55.5 |
19 | 55.5 | 57 | 58.5 |
20 | 58.5 | 60 | 61.5 |
21 | 61.5 | 63 | 64.5 |
22 | 64.5 | 66 | 67.5 |
23 | 67.5 | 69 | 70.5 |
24 | 70.5 | 72 | 73.5 |
25 | 73.5 | 75 | 76.5 |
26 | 76.5 | 78 | 79.5 |
27 | 79.5 | 81 | 82.5 |
28 | 82.5 | 84 | 85.5 |
29 | 85.5 | 87 | 88.5 |
30 | 88.5 | 90 | 91.5 |
31 | 91.5 | 93 | 94.5 |
32 | 94.5 | 96 | 97.5 |
33 | 97.5 | 99 | 100.5 |
34 | 100.5 | 102 | 103.5 |
35 | 103.5 | 105 | 106.5 |
36 | 106.5 | 108 | 109.5 |
37 | 109.5 | 111 | 112.5 |
38 | 112.5 | 114 | 115.5 |
39 | 115.5 | 117 | 118.5 |
40 | 118.5 | 120 | 121.5 |
41 | 121.5 | 123 | 124.5 |
42 | 124.5 | 126 | 127.5 |
43 | 127.5 | 129 | 130.5 |
44 | 130.5 | 132 | 133.5 |
45 | 133.5 | 135 | 136.5 |
46 | 136.5 | 138 | 139.5 |
47 | 139.5 | 141 | 142.5 |
48 | 142.5 | 144 | 145.5 |
49 | 145.5 | 147 | 148.5 |
50 | 148.5 | 150 | 151.5 |
51 | 151.5 | 153 | 154.5 |
52 | 154.5 | 156 | 157.5 |
53 | 157.5 | 159 | 160.5 |
54 | 160.5 | 162 | 163.5 |
55 | 163.5 | 165 | 166.5 |
56 | 166.5 | 168 | 169.5 |
57 | 169.5 | 171 | 172.5 |
58 | 172.5 | 174 | 175.5 |
59 | 175.5 | 177 | 178.5 |
60 | 178.5 | 180 | 181.5 |
61 | 181.5 | 183 | 184.5 |
62 | 184.5 | 186 | 187.5 |
63 | 187.5 | 189 | 190.5 |
64 | 190.5 | 192 | 193.5 |
65 | 193.5 | 195 | 196.5 |
66 | 196.5 | 198 | 199.5 |
67 | 199.5 | 201 | 202.5 |
68 | 202.5 | 204 | 205.5 |
69 | 205.5 | 207 | 208.5 |
70 | 208.5 | 210 | 211.5 |
71 | 211.5 | 213 | 214.5 |
72 | 214.5 | 216 | 217.5 |
73 | 217.5 | 219 | 220.5 |
74 | 220.5 | 222 | 223.5 |
75 | 223.5 | 225 | 226.5 |
76 | 226.5 | 228 | 229.5 |
77 | 229.5 | 231 | 232.5 |
78 | 232.5 | 234 | 235.5 |
79 | 235.5 | 237 | 238.5 |
80 | 238.5 | 240 | 241.5 |
81 | 241.5 | 243 | 244.5 |
82 | 244.5 | 246 | 247.5 |
83 | 247.5 | 249 | 250.5 |
84 | 250.5 | 252 | 253.5 |
85 | 253.5 | 255 | 256.5 |
86 | 256.5 | 258 | 259.5 |
87 | 259.5 | 261 | 262.5 |
88 | 262.5 | 264 | 265.5 |
89 | 265.5 | 267 | 268.5 |
90 | 268.5 | 270 | 271.5 |
91 | 271.5 | 273 | 274.5 |
92 | 274.5 | 276 | 277.5 |
93 | 277.5 | 279 | 280.5 |
94 | 280.5 | 282 | 283.5 |
95 | 283.5 | 285 | 286.5 |
96 | 286.5 | 288 | 289.5 |
97 | 289.5 | 291 | 292.5 |
98 | 292.5 | 294 | 295.5 |
99 | 295.5 | 297 | 298.5 |
100 | 298.5 | 300 | 301.5 |
101 | 301.5 | 303 | 304.5 |
102 | 304.5 | 306 | 307.5 |
103 | 307.5 | 309 | 310.5 |
104 | 310.5 | 312 | 313.5 |
105 | 313.5 | 315 | 316.5 |
106 | 316.5 | 318 | 319.5 |
107 | 319.5 | 321 | 322.5 |
108 | 322.5 | 324 | 325.5 |
109 | 325.5 | 327 | 328.5 |
110 | 328.5 | 330 | 331.5 |
111 | 331.5 | 333 | 334.5 |
112 | 334.5 | 336 | 337.5 |
113 | 337.5 | 339 | 340.5 |
114 | 340.5 | 342 | 343.5 |
115 | 343.5 | 345 | 346.5 |
116 | 346.5 | 348 | 349.5 |
117 | 349.5 | 351 | 352.5 |
118 | 352.5 | 354 | 355.5 |
119 | 355.5 | 357 | 358.5 |
120 | 358.5 | 360 | 361.5 |
五、3度带与6度带中央经线重合
3度带带号 | 6度带带号 | 中央经线 | 备注 |
1 | 1 | 3 | |
3 | 2 | 9 | |
5 | 3 | 15 | |
7 | 4 | 21 | |
9 | 5 | 27 | |
11 | 6 | 33 | |
13 | 7 | 39 | |
15 | 8 | 45 | |
17 | 9 | 51 | |
19 | 10 | 57 | |
21 | 11 | 63 | |
23 | 12 | 69 | |
25 | 13 | 75 | |
27 | 14 | 81 | |
29 | 15 | 87 | |
31 | 16 | 93 | |
33 | 17 | 99 | |
35 | 18 | 105 | |
37 | 19 | 111 | |
39 | 20 | 117 | |
41 | 21 | 123 | |
43 | 22 | 129 | |
45 | 23 | 135 | |
47 | 24 | 141 | |
49 | 25 | 147 | |
51 | 26 | 153 | |
53 | 27 | 159 | |
55 | 28 | 165 | |
57 | 29 | 171 | |
59 | 30 | 177 | |
61 | 31 | 183 | |
63 | 32 | 189 | |
65 | 33 | 195 | |
67 | 34 | 201 | |
69 | 35 | 207 | |
71 | 36 | 213 | |
73 | 37 | 219 | |
75 | 38 | 225 | |
77 | 39 | 231 | |
79 | 40 | 237 | |
81 | 41 | 243 | |
83 | 42 | 249 | |
85 | 43 | 255 | |
87 | 44 | 261 | |
89 | 45 | 267 | |
91 | 46 | 273 | |
93 | 47 | 279 | |
95 | 48 | 285 | |
97 | 49 | 291 | |
99 | 50 | 297 | |
101 | 51 | 303 | |
103 | 52 | 309 | |
105 | 53 | 315 | |
107 | 54 | 321 | |
109 | 55 | 327 | |
111 | 56 | 333 | |
113 | 57 | 339 | |
115 | 58 | 345 | |
117 | 59 | 351 | |
119 | 60 | 357 |