基本情况
- 队名:在学了在做了
- 组长博客:点这里
- 作业博客:在这里
- 组员人数:9人
- github仓库链接
冲刺概况汇报
- 展示GitHub当日代码/文档签入记录(组内共享)
周天(组长)
- 过去一天完成了哪些任务
- 准备Beta总结
- 接下来的计划
- 协助组员,夸奖组员
- 剩下的任务
- Beta答辩以及后面完善
- 燃尽图(组内共享)
- 遇到了哪些困难
- 画的图没空被实现
- 有哪些收获和疑问
- 收获:暂无
- 疑问:为什么Beta过了又有了,别的班有吗
- PSP表
PSP2.1 | Personal Software Process Stages | 预估耗时 | 实际耗时 |
---|---|---|---|
Plannning | 计划 | ||
· Estimate | · 估计这个任务需要多少时间 | 2 | 10 |
Development | 开发 | ||
· Analysis | · 需求分析 (包括学习新技术) | 0 | 0 |
· Design Spec | · 生成设计文档 | 5 | 2 |
· Design Review | · 设计复审 | 60 | 80 |
· Coding Standard | · 代码规范 (为目前的开发制定合适的规范) | 0 | 0 |
· Design | · 具体设计 | 0 | 0 |
· Coding | · 具体编码 | 0 | 0 |
· Code Review | · 代码复审 | 0 | 0 |
· Test | · 测试(自我测试,修改代码,提交修改) | 0 | 0 |
Reporting | 报告 | ||
· Test Repor | · 测试报告 | 0 | 0 |
· Size Measurement | · 计算工作量 | 5 | 15 |
· Postmortem & Process Improvement Plan | · 事后总结, 并提出过程改进计划 | 10 | 10 |
合计 | 82 | 117 |
- 学习进度条
第N轮 | 新增代码(行) | 累计代码(行) | 本轮学习耗时(小时) | 累计耗时(小时) | 重要成长 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 画图 |
2 | 0 | 0 | 0.5 | 1 | 画的图好像能实现一点了 |
3 | 0 | 0 | 0.5 | 1.5 | 如何让队友愿意做你画的图 |
4 | 0 | 0 | 1.5 | 3 | 如何保持心态 |
5 | 0 | 0 | 1.5 | 4.5 | 帮助跟进Beta |
陈曼
- 过去一天完成了哪些任务
- 完善数据库逻辑,改一些bug
- 接下来的计划
- 找找bug
- 剩下的任务
- 找找bug
- 遇到了哪些困难
- 时间不够用
- 有哪些收获和疑问
- 收获:云函数使用
- 疑问:暂无
- PSP表
PSP2.1 | Personal Software Process Stages | 预估耗时 | 实际耗时 |
---|---|---|---|
Plannning | 计划 | ||
· Estimate | · 估计这个任务需要多少时间 | 10 | 10 |
· Development | 开发 | ||
· Analysis | · 需求分析 (包括学习新技术) | 30 | 30 |
· Design Spec | · 生成设计文档 | 10 | 10 |
· Design Review | · 设计复审 | 10 | 10 |
· Coding Standard | · 代码规范 (为目前的开发制定合适的规范) | 10 | 10 |
· Design | · 具体设计 | 10 | 10 |
· Coding | · 具体编码 | 120 | 210 |
· Code Review | · 代码复审 | 10 | 10 |
· Test | · 测试(自我测试,修改代码,提交修改) | 15 | 15 |
Reporting | 报告 | ||
· Test Repor | · 测试报告 | 10 | 10 |
· Size Measurement | · 计算工作量 | 10 | 10 |
· Postmortem & Process Improvement Plan | · 事后总结, 并提出过程改进计划 | 10 | 10 |
合计 | 255 | 375 |
- 学习进度条
第N轮 | 新增代码(行) | 累计代码(行) | 本轮学习耗时(小时) | 累计学习耗时(小时) | 重要成长 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 100 | 100 | 3 | 3 | 一些vant组件 |
2 | 300 | 400 | 5 | 8 | 能看懂wxss了,了解js快速获取标签,了解js异步处理机制,setData和直接赋值区别 |
3 | 200 | 600 | 5 | 13 | 改一个bug会发现更多个bug,debug技能++ |
4 | 200 | 800 | 5 | 18 | css基本知识 |
5 | 200 | 1000 | 5 | 23 | 云函数使用 |
陈昕滨
-
过去一天完成了哪些任务
- 学习视频制作
- 制作演示视频
-
接下来的计划
- 继续学习视频制作
- 学接着学
-
剩下的任务
- 完善视频技能
-
遇到了哪些困难
- 时间不够
- 没什么灵感
-
有哪些收获和疑问
- 收获:无
- 疑问:无
-
PSP表
PSP2.1 | Personal Software Process Stages | 预估耗时 | 实际耗时 |
---|---|---|---|
Plannning | 计划 | ||
· Estimate | · 估计这个任务需要多少时间 | 10 | 5 |
Development | 开发 | ||
· Analysis | · 需求分析 (包括学习新技术) | 30 | 10 |
· Design Spec | · 生成设计文档 | 0 | 0 |
· Design Review | · 设计复审 | 0 | 0 |
· Coding Standard | · 代码规范 (为目前的开发制定合适的规范) | 0 | 0 |
· Design | · 具体设计 | 0 | 0 |
· Coding | · 具体编码 | 0 | 0 |
· Code Review | · 代码复审 | 0 | 0 |
· Test | · 测试(自我测试,修改代码,提交修改) | 0 | 0 |
Reporting | 报告 | ||
· Test Repor | · 测试报告 | 0 | 0 |
· Size Measurement | · 计算工作量 | 15 | 5 |
· Postmortem & Process Improvement Plan | · 事后总结, 并提出过程改进计划 | 15 | 5 |
合计 | 70 | 25 |
- 学习进度条
第N轮 | 新增代码(行) | 累计代码(行) | 本轮学习耗时(小时) | 累计耗时(小时) | 重要成长 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 巩固视频剪辑技能 |
2 | 0 | 0 | 1 | 1.5 | 无 |
3 | 0 | 0 | 1 | 2.5 | 无 |
4 | 0 | 0 | 1 | 3.5 | 标题动画和片头动画的熟悉 |
5 | 0 | 0 | 4 | 7.5 | 无 |
李少荣
李少荣
- 过去一天完成了哪些任务
- 熟悉小程序并进行答辩练习
- 接下来的计划
- 测试小程序
- 剩下的任务
- 测试小程序,完成联系人界面的优化
- 遇到了哪些困难
- 个人小程序无法实现微信支付功能
- 有哪些收获和疑问
- 收获:仿微信通讯录
- 疑问:首字母的获得
- PSP表
PSP2.1 | Personal Software Process Stages | 预估耗时 | 实际耗时 |
---|---|---|---|
Plannning | 计划 | ||
· Estimate | · 估计这个任务需要多少时间 | 10 | 10 |
Development | 开发 | ||
· Analysis | · 需求分析 (包括学习新技术) | 30 | 20 |
· Design Spec | · 生成设计文档 | 10 | 15 |
· Design Review | · 设计复审 | 10 | 15 |
· Coding Standard | · 代码规范 (为目前的开发制定合适的规范) | 10 | 10 |
· Design | · 具体设计 | 25 | 20 |
· Coding | · 具体编码 | 70 | 80 |
· Code Review | · 代码复审 | 10 | 15 |
· Test | · 测试(自我测试,修改代码,提交修改) | 20 | 25 |
Reporting | 报告 | ||
· Test Repor | · 测试报告 | 20 | 25 |
· Size Measurement | · 计算工作量 | 5 | 5 |
· Postmortem & Process Improvement Plan | · 事后总结, 并提出过程改进计划 | 10 | 15 |
合计 | 230 | 255 |
- 学习进度条
第N轮 | 耗时(分钟) | 累计代码(行) | 累计学习耗时(小时) | 重要成长 |
---|---|---|---|---|
1 | 300 | 100 | 7 | 学习如何实现微信小程序的支付功能 |
2 | 255 | 90 | 5 | 寻找其他方法实现付款 |
3 | 250 | 80 | 5 | 优化联系人界面 |
4 | 200 | 90 | 4 | 继续完善该完善的 |
5 | 180 | 80 | 4 | 熟悉小程序并进行答辩练习 |
林荣胜
-
过去两天完成了哪些任务
- 编写后台GUI,实现和云开发数据库交互
- 实现意见反馈审核
-
接下来的计划
- 完善后台GUI
- 完善小程序数据库逻辑
-
剩下的任务
- 小程序中还没有完成的部分
- 后台GUI中还没有完成的部分
-
遇到了哪些困难
- 时间紧任务重
-
有哪些收获和疑问
- 收获:写GUI越来越熟练了
- 疑问:暂无
PSP表
PSP2.1 | Personal Software Process Stages | 预估耗时 | 实际耗时 |
---|---|---|---|
Plannning | 计划 | 10 | 10 |
· Estimate | · 估计这个任务需要多少时间 | 10 | 10 |
· Development | 开发 | 300 | 400 |
· Analysis | · 需求分析 (包括学习新技术) | 10 | 20 |
· Design Spec | · 生成设计文档 | 5 | 5 |
· Design Review | · 设计复审 | 5 | 5 |
· Coding Standard | · 代码规范 (为目前的开发制定合适的规范) | 5 | 5 |
· Design | · 具体设计 | 5 | 10 |
· Coding | · 具体编码 | 210 | 280 |
· Code Review | · 代码复审 | 10 | 10 |
· Test | · 测试(自我测试,修改代码,提交修改) | 50 | 65 |
Reporting | 报告 | 15 | 15 |
· Test Repor | · 测试报告 | 5 | 5 |
· Size Measurement | · 计算工作量 | 5 | 5 |
· Postmortem & Process Improvement Plan | · 事后总结, 并提出过程改进计划 | 5 | 5 |
合计 | 325 | 425 |
学习进度条
第N轮 | 新增代码(行) | 累计代码(行) | 本轮学习耗时(小时) | 累计学习耗时(小时) | 重要成长 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1200 | 1200 | 9 | 9 | 实现python连接云开发数据库,编写后台GUI,实现和云开发数据库交互 |
2 | 600 | 1800 | 8 | 17 | 编写后台GUI,实现和云开发数据库交互、实现订单管理、用户管理 |
3 | 500 | 2300 | 8 | 25 | 编写后台GUI,实现和云开发数据库交互、实现认证审核 |
4 | 600 | 2900 | 8 | 33 | 编写后台GUI,实现和云开发数据库交互、实现商家后台下载文件 |
5 | 400 | 3300 | 7 | 40 | 编写后台GUI,实现和云开发数据库交互、实现意见反馈审核 |
王梓鹏
- 过去一天完成了哪些任务
- 测试功能并修改bug
- 接下来的计划
- 美化页面
- 剩下的任务
- 美化页面
- 遇到了哪些困难
- css难呐
- 有哪些收获和疑问
- 收获:更加耐受
- 疑问:什么时候是个头?
PSP表
PSP2.1 | Personal Software Process Stages | 预估耗时 | 实际耗时 |
---|---|---|---|
Plannning | 计划 | ||
· Estimate | · 估计这个任务需要多少时间 | 10 | 10 |
· Development | 开发 | ||
· Analysis | · 需求分析 (包括学习新技术) | 10 | 10 |
· Design Spec | · 生成设计文档 | 10 | 10 |
· Design Review | · 设计复审 | 10 | 10 |
· Coding Standard | · 代码规范 (为目前的开发制定合适的规范) | 10 | 10 |
· Design | · 具体设计 | 5 | 5 |
· Coding | · 具体编码 | 80 | 80 |
· Code Review | · 代码复审 | 10 | 10 |
· Test | · 测试(自我测试,修改代码,提交修改) | 10 | 10 |
Reporting | 报告 | ||
· Test Repor | · 测试报告 | 15 | 10 |
· Size Measurement | · 计算工作量 | 5 | 5 |
· Postmortem & Process Improvement Plan | · 事后总结, 并提出过程改进计划 | 10 | 10 |
合计 | 185 | 180 |
学习进度表
第N轮 | 耗时(分钟) | 累计代码(行) | 本轮学习耗时(小时) | 重要成长 |
---|---|---|---|---|
1 | 180 | 150 | 3 | 云数据库的操作更加熟练 |
2 | 150 | 186 | 2.5 | 对云存储更加了解,正则的使用更加熟练 |
3 | 180 | 204 | 3 | 正则的使用更加熟练 |
4 | 190 | 235 | 3 | 正则的使用更加熟练 |
4 | 180 | 265 | 3 | 对小程序掌握更加熟练了一点点 |
杨立芬
- 过去一天完成了哪些任务
- 测试
- 接下来的计划
- 细节修正
- 剩下的任务
- 细节修正
- 遇到了哪些困难
- 细节修正比想象中难
- 有哪些收获和疑问
- 收获:学习了新知识
- 疑问:暂无
PSP表
PSP2.1 | Personal Software Process Stages | 预估耗时 | 实际耗时 |
---|---|---|---|
Plannning | 计划 | ||
· Estimate | · 估计这个任务需要多少时间 | 10 | 10 |
· Development | 开发 | ||
· Analysis | · 需求分析 (包括学习新技术) | 20 | 30 |
· Design Spec | · 生成设计文档 | 10 | 10 |
· Design Review | · 设计复审 | 10 | 10 |
· Coding Standard | · 代码规范 (为目前的开发制定合适的规范) | 10 | 10 |
· Design | · 具体设计 | 5 | 5 |
· Coding | · 具体编码 | 25 | 35 |
· Code Review | · 代码复审 | 5 | 5 |
· Test | · 测试(自我测试,修改代码,提交修改) | 20 | 20 |
Reporting | 报告 | ||
· Test Repor | · 测试报告 | 10 | 10 |
· Size Measurement | · 计算工作量 | 5 | 5 |
· Postmortem & Process Improvement Plan | · 事后总结, 并提出过程改进计划 | 10 | 10 |
合计 | 140 | 150 |
学习进度表
第N轮 | 耗时(分钟) | 累计代码(行) | 本轮学习耗时(小时) | 重要成长 |
---|---|---|---|---|
1 | 200 | 30 | 3 | 熟悉云数据库增删改查,学习中··· |
2 | 170 | 43 | 2.5 | 熟悉云存储 |
3 | 120 | 51 | 2.5 | 学习了新知识 |
4 | 110 | 71 | 2.5 | 学习了新知识 |
4 | 100 | 71 | 2 | 学习了新知识 |
张晓晗
- 过去一天完成了哪些任务
- 心虚划水。。。
- 接下来的计划
- 完成小程序还没完成的部分
- 剩下的任务
- 有很多Bug需要调
- 遇到了哪些困难
- 有些代码看了也看不懂。。。
- 有哪些收获和疑问
- 收获:暂时没有很大的收获
- 疑问:有很多疑问,都需要去查资料
- PSP表
PSP2.1 | Personal Software Process Stages | 预估耗时 | 实际耗时 |
---|---|---|---|
Plannning | 计划 | ||
· Estimate | · 估计这个任务需要多少时间 | 40 | 50 |
· Development | 开发 | ||
· Analysis | · 需求分析 (包括学习新技术) | 60 | 60 |
· Design Spec | · 生成设计文档 | ||
· Design Review | · 设计复审 | ||
· Coding Standard | · 代码规范 (为目前的开发制定合适的规范) | ||
· Design | · 具体设计 | ||
· Coding | · 具体编码 | ||
· Code Review | · 代码复审 | ||
· Test | · 测试(自我测试,修改代码,提交修改) | ||
Reporting | 报告 | ||
· Test Repor | · 测试报告 | ||
· Size Measurement | · 计算工作量 | ||
· Postmortem & Process Improvement Plan | · 事后总结, 并提出过程改进计划 | ||
合计 | 100 | 110 |
- 学习进度条
第N轮 | 新增代码(行) | 累计代码(行) | 本次学习耗时(小时) | 累计学习耗时(小时) | 重要成长 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 50 | 50 | 1 | 1 | 学习了一点正则判断 |
2 | 0 | 50 | 0 | 0 | 划水。。。 |
3 | 100 | 150 | 1 | 1 | 接着看正则 |
4 | 110 | 260 | 1.1 | 2.1 | 学习而已 |
5 | 10 | 270 | 1 | 3.1 | 学习而已 |
郑瀚曦
- 过去一天完成了哪些任务
- 划水
- 接下来的计划
- debug
- 剩下的任务
- 整合完善然后上线
- 遇到了哪些困难
- 暂无
- 有哪些收获和疑问
- 收获:划水
- 疑问:暂无
- PSP表
PSP2.1 | Personal Software Process Stages | 预估耗时 | 实际耗时 |
---|---|---|---|
Plannning | 计划 | 5 | 10 |
· Estimate | · 估计这个任务需要多少时间 | 5 | 10 |
Development | 开发 | 50 | 60 |
· Analysis | · 需求分析 (包括学习新技术) | 25 | 30 |
· Design Spec | · 生成设计文档 | 0 | 0 |
· Design Review | · 设计复审 | 0 | 0 |
· Coding Standard | · 代码规范 (为目前的开发制定合适的规范) | 0 | 0 |
· Design | · 具体设计 | 0 | 0 |
· Coding | · 具体编码 | 25 | 30 |
· Code Review | · 代码复审 | 0 | 0 |
· Test | · 测试(自我测试,修改代码,提交修改 | 0 | 0 |
Reporting | 报告 | 10 | 20 |
· Test Repor | · 测试报告 | 5 | 5 |
· Size Measurement | · 计算工作量 | 0 | 5 |
· Postmortem & Process Improvement Plan | · 事后总结, 并提出过程改进计划 | 5 | 10 |
合计 | 65 | 90 |
- 学习进度条
第N次 | 新增代码(行) | 累计代码(行) | 本次学习耗时(小时) | 累计学习耗时(小时) | 重要成长 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | 0 | 7.5 | 7.5 | 学了python |
2 | 160 | 160 | 6 | 13.5 | 学了数据库交互 |
2 | 90 | 250 | 2 | 15.5 | 继续完善内容 |
2 | 90 | 340 | 2 | 17.5 | 细节完善 |
2 | 0 | 340 | 1.5 | 19 | 划水 |
冲刺成果展示
成果展示:
站立会议合照:
会议耗时记录:
第N次会议 | 耗时(分钟) |
---|---|
1 | 7 |
2 | 7 |
3 | 9 |
4 | 12 |
5 | 10 |