屏幕尺寸信息:
级别 | 对应Drawable | dp尺寸 | Layout 文件夹 | 案例 | 标注 |
---|---|---|---|---|---|
small | drawable-ldpi | 426x320 dp | layout-small | 典型 (240x320 ldpi, 320x480 mdpi 等) | |
normal | drawable-mdpi | 470x320 dp | layout-normal OR layout | 典型 (480x800 hdpi) | baseline size |
large | drawable-hdpi | 640x480 dp | layout-large | 典型 (480x800 mdpi),7" 平板 (600x1024 mdpi)QHD FWVGA WVGA HVGA 小米1 | |
xlarge | drawable-xhdpi | 960x720 dp | layout-xlarge | 10" 平板(720x1280 mdpi, 800x1280 mdpi),小米2,4.5寸等 | |
xxlarge | drawable-xxhdpi | 1920*1080 dp | layout-xxlarge? | Nexus 10? | 未推出? |
密度信息:
级别 | 名称 | 密度 | 比例 | 引用Drawable文件夹 | 注释 |
---|---|---|---|---|---|
ldpi | low density | 120 dpi | ds = 3/4 * dp | drawable-ldpi | |
mdpi | medium density | 160 dpi | ds = 1dp | drawable-mdpi OR drawable | baseline size, 如: 320x480 (sp or dp) |
hdpi | high density | 240 dpi | ds = 1.5 x dp | drawable-hdpi | 如: 480x800 sp = 320x533 dp |
xhdpi | extra high density | 320 dpi | ds = 2 x dp | drawable-xhdpi | |
xxhdpi | extra extra high density | 480 dpi | ds = 3 x dp | drawable-xxhdpi |
Android的单位为dp或者sp,而设计时使用的单位是px,因此要将dp/sp(D)转换为px(P),其需要用到上述表格中比例一列ds值,公式:
P = (int) (D * ds + 0.5f);
图标信息:
密度 | 启动 | 菜单 | 标题栏 | 状态栏/通知栏 | Tab | 对话框/列表视图 | 小型/上下文 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ldpi | 36x36 px | 36x36 / 24x24 px | 24x24 / 18x18 px | 18x18 / 16x16 px | 24x24 / 22x22 px | 24x24 px | 12x12 / 9x9 px |
mdpi | 48x48 px | 48x48 / 32x32 px | 32x32 / 24x24 px | 24x24 / 22x22 px | 32x32 / 28x28 px | 32x32 px | 16x16 / 12x12 px |
hdpi | 72x72 px | 72x72 / 48x48 px | 48x48 / 36x36 px | 36x36 / 33x33 px | 48x48 / 42x42 px | 48x48 px | 24x24 / 18x18 px |
xhdpi | 96x96 px | 96x96 / 64x64 px | 64x64 / 48x48 px | 48x48 / 44x44 px | 64x64 / 56x56 px | 64x64 px | 32x32 / 24x24 px |
xxhdpi | 144x144 px | (1) | (1) | (1) | (1) | (1) | (1) |
屏幕案例:
屏幕尺寸 | Low density (120), ldpi | Medium density (160), mdpi | High density (240), hdpi | Extra high density (320), xhdpi |
---|---|---|---|---|
small | QVGA (240x320) | 480x640 | ||
normal | WQVGA400 (240x400) WQVGA432 (240x432) |
HVGA (320x480) | WVGA800 (480x800) WVGA854 (480x854) 600x1024 |
640x960 |
large | WVGA800 (480x800)(2) WVGA854 (480x854)(2) |
WVGA800 (480x800)(1) WVGA854 (480x854)(1) 600x1024 |
||
xlarge | 1024x600 | WXGA (1280x800)(3) 1024x768 1280x768 |
1536x1152 1920x1152 1920x1200 |
2048x1536 2560x1536 2560x1600 |