1. 教师感想及同学们的注意事项
-
作业缺项的会导致倒扣分数
-
关于努力
在工作中,努力完成上级布置的任务,是成人社会的基本假设。
所以,即使你明明觉得自己不行,也要尝试,才能表明"努力",证明不能完成。
有时,不能完成的证明也非常重要。
用精细而有说服力的PSP证明你的努力
- 关于完美
及时发布,不要等到完美,等到"我学会了以后",在"做中学"。
参见[https://www.zhihu.com/question/20759341/answer/124715485#] 如何克服完美主义心态造成的懒惰?
-
对教师误判、漏判的申诉申请截止时间 20161006 12:00
-
教师并不是在教一些空中楼阁没用的知识,他本人也在使用PSP或变型
比如下面是判作业的记录
[2016-10-03 Mon 13:00]--[2016-10-03 Mon 13:59] 00:59
[2016-10-03 Mon 14:13]--[2016-10-03 Mon 15:05] 00:52
[2016-10-03 Mon 15:16]--[2016-10-03 Mon 15:54] 00:38
[2016-10-03 Mon 16:11]--[2016-10-03 Mon 16:51] 00:40
[2016-10-03 Mon 16:54]--
3. 本周成绩
教材读后 | 每周报告: | PSP | 进度条 | 累积进度 | 时间分配 | 效能测试 | 燃尽图 | 站立会议 | 结对: | 结对-功能 | 结对体会 | 照片 | 四人小组项目: | 需求 | NABCD&WBS | 个人项目 | 作品评论 | 合计 | 归一化 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
分值分配 | 2 | / | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 3 | 3 | 5 | 5 | 2 | / | 4 | 5 | 5 | 3 | 50 | 100 | ||
程媛媛 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 38 | 76 | |||||
杜桥 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 4 | 2 | 3 | 3 | 38 | 76 | ||||
杜月 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 4 | 3 | -5 | 2 | 28 | 56 | ||||
宫成荣 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 3 | 3 | -5 | 3 | 2 | 4 | 3 | 5 | 2 | 34 | 68 | ||||
宫丽君 | 2 | 2 | 2 | -2 | 2 | -5 | 2 | 2 | -3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 18 | 36 | ||||
韩媛媛 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 3 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 3 | 3 | 41 | 82 | ||||
胡丽娜 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | 4 | 4 | 2 | 4 | 40 | 80 | ||||
黄兴 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 3 | 4 | 5 | 2 | 4 | 1 | 4 | 3 | 40 | 80 | ||||
李峤 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 37 | 74 | ||||
李权 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 5 | 2 | 43 | 86 | ||||
李俞寰 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 2 | 4 | 3 | 5 | 3 | 43 | 86 | ||||
林莉 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 3 | 4 | 4 | 2 | 39 | 78 | ||||
刘芳芳 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | -5 | 3 | 3 | 1 | -5 | 2 | 3 | 0 | -5 | 3 | 10 | 20 | ||||
栾骄阳 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | -5 | 2 | 4 | 4 | 3 | -3 | 27 | 54 | ||||
沈柏杉 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 3 | 2 | 5 | 3 | 41 | 82 | ||||
谭力铭 | 2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -5 | 3 | 3 | -5 | -5 | -2 | -4 | -5 | -5 | -3 | -34 | -68 | ||||
王东涵 | -2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | -3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 26 | 52 | ||||
王汉斌 | 2 | 2 | 2 | -2 | 2 | 1 | 3 | 3 | -5 | 4 | 2 | 3 | 1 | 3 | 1 | 22 | 44 | ||||
王森 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | 4 | -5 | 2 | 4 | 4 | 4 | 2 | 29 | 58 | ||||
武志远 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | 3 | 3 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 5 | -3 | 38 | 76 | ||||
谢孝淼 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | -5 | 2 | 3 | -5 | -5 | -2 | -4 | -5 | -5 | -3 | -20 | -40 | ||||
闫浩楠 | 2 | 2 | 1 | -2 | -5 | 3 | 3 | -5 | -5 | -2 | 4 | 3 | 4 | -3 | 0 | 0 | |||||
杨柳 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -5 | 3 | 3 | -5 | -5 | -2 | -4 | -5 | 3 | -3 | -30 | -60 | ||||
杨钰宁 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -5 | -3 | -3 | -5 | -5 | -2 | -4 | -5 | -5 | -3 | -50 | -100 | ||||
尹良亮 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 3 | -5 | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | 3 | 25 | 50 | ||||
于淼 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 2 | 4 | 3 | 5 | 3 | 43 | 86 | ||||
张金生 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 3 | 3 | 5 | 5 | 2 | 4 | 4 | 5 | 3 | 47 | 94 | ||||
张政 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 3 | 3 | 5 | 5 | 2 | 4 | 4 | 5 | 3 | 49 | 98 |
4. 累积成绩
第2周 | 第1周 | 累积 | 映射至[100,60] | |
---|---|---|---|---|
张金生 | 98 | 90 | 188 | 100 |
张政 | 94 | 93 | 187 | 99.87 |
李俞寰 | 86 | 85 | 171 | 97.86 |
武志远 | 80 | 72 | 152 | 95.47 |
栾骄阳 | 76 | 68 | 144 | 94.47 |
黄兴 | 54 | 88 | 142 | 94.21 |
宫成荣 | 76 | 61 | 137 | 93.58 |
于淼 | 68 | 65 | 133 | 93.08 |
王森 | 52 | 80 | 132 | 92.96 |
李权 | 44 | 84 | 128 | 92.45 |
王汉斌 | 82 | 36 | 118 | 91.19 |
李峤 | 80 | 38 | 118 | 91.19 |
杜桥 | 74 | 40 | 114 | 90.69 |
王东涵 | 58 | 56 | 114 | 90.69 |
林莉 | 76 | 35 | 111 | 90.31 |
胡丽娜 | 86 | 21 | 107 | 89.81 |
杜月 | 50 | 55 | 105 | 89.56 |
尹良亮 | 56 | 45 | 101 | 89.06 |
程媛媛 | 78 | 10 | 88 | 87.42 |
韩媛媛 | 86 | -10 | 76 | 85.91 |
沈柏杉 | 82 | -7 | 75 | 85.79 |
闫浩楠 | 0 | 54 | 54 | 83.14 |
刘芳芳 | 20 | -19 | 1 | 76.48 |
谢孝淼 | 36 | -40 | -4 | 75.85 |
宫丽君 | -40 | -16 | -56 | 69.31 |
杨钰宁 | -100 | 38 | -62 | 68.55 |
谭力铭 | -68 | -38 | -106 | 63.02 |
杨柳 | -60 | -70 | -130 | 60 |
5. [done] 修正
尹良亮 教材读后,分数 不应该是-2,而应该是+2。
王汉斌 改为只对累积进度扣分,进度条应改为2分而不是原来的-2分。