zoukankan      html  css  js  c++  java
  • 作业成绩 20161020

    alpha-review阶段,从20161020至20161027 9:00

    申诉截止时间 20161110 09:00,微信联系杨贵福。

    凡描述需求或BUG时,应给出以下4项:

    你期待看到的现象如何
    你实际看到的现象
    二者的差异
    必要时,你建议或希望采取的措施,原理。
    

    特别加分的内容包括不限于: 读书报告、个人项目和结对项目中未完成的功能、产品对比分析。教师将根据完成质量加分。
    如果你对想写的内容是否加分有疑虑,可以与教师联系后再投入精力。
    所有同学无论成绩高低均可以做加分项提高自己的成绩。

    成绩组成

    见 [http://www.cnblogs.com/younggift/p/6013797.html] 中的每周成绩。

    个人

    姓名 alpha发布短评 继续迭代 PSP 进度条 代码堆积图 博客字数堆积图 加分 合计 占比20%
    满分分值 10 5 5 5 5 30 20
    程媛媛 10 5 5 4 4 28 18.67
    杜桥 10 4 5 4 4 27 18
    杜月 10 -5 -5 -5 -5 -10 -6.67
    宫成荣 10 -5 -5 -5 -5 -10 -6.67
    宫丽君 -10 -5 -5 -5 -5 -30 -20
    韩媛媛 10 -5 -5 -5 -5 -10 -6.67
    胡丽娜 10 5 5 5 5 30 20
    黄兴 10 -5 -5 -5 -5 -10 -6.67
    李峤 10 -5 -5 -5 -5 -10 -6.67
    李权 10 -5 -5 -5 -5 -10 -6.67
    李俞寰 10 -5 -5 -5 -5 -10 -6.67
    林莉 10 10 5 5 5 5 40 26.67
    刘芳芳 10 -5 -5 -5 -5 -10 -6.67
    栾骄阳 10 5 -5 -5 -5 -5 -5 -3.33
    沈柏杉 10 5 5 5 5 30 20
    谭力铭 -10 -5 -5 -5 -5 -30 -20
    王东涵 10 -5 -5 -5 -5 -10 -6.67
    王汉斌 5 -5 -5 -5 -5 -15 -10
    王森 -10 -5 -5 -5 -5 -30 -20
    武志远 10 -5 -5 -5 -5 -10 -6.67
    谢孝淼 10 -5 -5 -5 -5 -10 -6.67
    闫浩楠 10 -5 -5 -5 -5 -10 -6.67
    杨柳 10 5 0 0 0 0 15 10
    杨钰宁 -10 -5 -5 -5 -5 -30 -20
    尹良亮 10 0 0 0 0 10 6.67
    于淼 6 1 -5 5 5 12 8
    张金生 10 0 0 0 0 10 6.67
    张政 10 0 0 0 0 10 6.67

    结对

    姓名 结对伙伴 旧功能 功能增加-加分 合计 占比20% 因排版拒收
    满分分值 10 10 5
    程媛媛 0 0
    杜桥 李俞寰 0 0
    杜月 李峤 0 0
    宫成荣 韩媛媛 0 0
    宫丽君 林莉 0 0
    韩媛媛 宫成荣 0 0
    胡丽娜 0 0
    黄兴 谢孝淼 0 0
    李峤 杜月 0 0
    李权 武志远 0 0
    李俞寰 杜桥 0 0
    林莉 宫丽君 0 0
    刘芳芳 于淼 0 0
    栾骄阳 王森 0 0
    沈柏杉 0 0
    谭力铭 0 0
    王东涵 0 0
    王汉斌 尹良亮 0 0
    王森 栾骄阳 0 0
    武志远 李权 0 0
    谢孝淼 黄兴 0 0
    闫浩楠 0 0
    杨柳 0 0
    杨钰宁 0 0
    尹良亮 王汉斌 0 0
    于淼 刘芳芳 0 0
    张金生 张政 0 0
    张政 张金生 0 0

    团队

    组长 组员 review博客 用户数 alpha视频 加分事项 加分值 合计 占40%
    满分 10 5 10 25 40
    好好学习 林莉 王东涵,胡丽娜,宫丽君 记账本 10 5 -10 补scrum 5 10 16
    天天向上 王森 张金生,张政,栾骄阳 连连看 -10 -5 -10 -25 -40
    金州勇士 尹良亮 王汉斌,杨钰宁,闫浩楠 vip 10 3 10 补scrum 1 24 38.40
    飞天小女警 沈柏杉 程媛媛,韩媛媛,谭力铭 选礼物 10 5 10 25 40
    nice! 李权 于淼,刘芳芳,杨柳 约跑 10 5 10 25 40
    新蜂 武志远 宫成荣,杜月,李峤 俄罗斯 10 5 5 20 32
    奋斗吧兄弟 黄兴 谢孝淼,李俞寰,杜桥 食物链 10 5 10 25 40

    总分(含团队归属、贡献分配)

    个人作业 占比20% 结对 占比20% 所属小组 小组成绩 占比30% 贡献系数(4人分配4*20) 占比30% 特别加分事由 特别加分数值 本周得分
    满分分值 55 20 40 20 100 40 20 40
    程媛媛 28 18.67 0 0 飞天小女警 25 40 6 36 94.67
    杜桥 27 18 0 0 奋斗吧兄弟 25 40 4.90 29.40 87.40
    杜月 -10 -6.67 0 0 新蜂 20 32 4.90 29.40 54.73
    宫成荣 -10 -6.67 0 0 新蜂 20 32 5.10 30.60 55.93
    宫丽君 -30 -20 0 0 好好学习 10 16 4.80 28.80 24.80
    韩媛媛 -10 -6.67 0 0 飞天小女警 25 40 2 12 45.33
    胡丽娜 30 20 0 0 好好学习 10 16 4.90 29.40 65.40
    黄兴 -10 -6.67 0 0 奋斗吧兄弟 25 40 5.10 30.60 63.93
    李峤 -10 -6.67 0 0 新蜂 20 32 4.80 28.80 54.13
    李权 -10 -6.67 0 0 nice! 25 40 8.40 50.40 83.73
    李俞寰 -10 -6.67 0 0 奋斗吧兄弟 25 40 5.20 31.20 64.53
    林莉 40 26.67 0 0 好好学习 10 16 5.20 31.20 73.87
    刘芳芳 -10 -6.67 0 0 nice! 25 40 2.40 14.40 47.73
    栾骄阳 -5 -3.33 0 0 天天向上 -25 -40 5 30 -13.33
    沈柏杉 30 20 0 0 飞天小女警 25 40 6.10 36.60 96.60
    谭力铭 -30 -20 0 0 飞天小女警 25 40 5.90 35.40 55.40
    王东涵 -10 -6.67 0 0 好好学习 10 16 5.10 30.60 39.93
    王汉斌 -15 -10 0 0 金州勇士 24 38.40 5.20 31.20 59.60
    王森 -30 -20 0 0 天天向上 -25 -40 5.40 32.40 -27.60
    武志远 -10 -6.67 0 0 新蜂 20 32 5.20 31.20 56.53
    谢孝淼 -10 -6.67 0 0 奋斗吧兄弟 25 40 4.80 28.80 62.13
    闫浩楠 -10 -6.67 0 0 金州勇士 24 38.40 4.90 29.40 61.13
    杨柳 15 10 0 0 nice! 25 40 3.60 21.60 71.60
    杨钰宁 -30 -20 0 0 金州勇士 24 38.40 4.80 28.80 47.20
    尹良亮 10 6.67 0 0 金州勇士 24 38.40 5.10 30.60 75.67
    于淼 12 8 0 0 nice! 25 40 5.60 33.60 81.60
    张金生 10 6.67 0 0 天天向上 -25 -40 5.30 31.80 -1.53
    张政 10 6.67 0 0 天天向上 -25 -40 5.10 30.60 -2.73

    每周累积至今

    20160901 20160908 20160922 20160929 20161013 20161020 累积 映射至[100,60]
    李俞寰 86 85 69.53 35.75 44.35 64.53 385.17 100
    黄兴 80 72 68.60 5.15 41.06 63.93 330.74 95.78
    张政 98 90 71.27 5.07 65.48 -2.73 327.08 95.49
    张金生 94 93 72.47 -1.00 66.06 -1.53 322.99 95.18
    杜桥 76 35 46.40 24.85 42.55 87.40 312.21 94.34
    李权 86 -10 94.07 -22.60 75.68 83.73 306.88 93.93
    武志远 76 68 83.67 18.75 -5.42 56.53 297.52 93.20
    程媛媛 76 61 -7.60 13.27 41.23 94.67 278.57 91.73
    于淼 86 21 69.27 -29.85 45.85 81.60 273.86 91.36
    宫成荣 68 65 49.40 19.15 2.25 55.93 259.72 90.27
    沈柏杉 82 -7 -7 9.87 42.45 96.60 216.92 86.95
    栾骄阳 54 88 70 -28.25 25.26 -13.33 195.67 85.30
    韩媛媛 82 36 7.73 2.55 19.15 45.33 192.77 85.07
    李峤 74 40 35.60 -3.20 -22.40 54.13 178.13 83.94
    林莉 78 10 48.53 -29.25 -34.57 73.87 146.58 81.49
    杜月 56 45 8.87 -2.60 -21.80 54.73 140.20 80.99
    王森 58 56 65.07 -40.40 27.66 -27.60 138.73 80.88
    王汉斌 44 84 6.53 -48.80 -42.65 59.60 102.69 78.08
    胡丽娜 80 38 13.40 -50.60 -44.45 65.40 101.75 78.01
    尹良亮 50 55 -11.40 -49.40 -43.25 75.67 76.62 76.06
    王东涵 52 80 -9.40 -49.40 -43.86 39.93 69.27 75.49
    谢孝淼 -40 -16 27.47 -11.20 20.80 62.13 43.20 73.47
    刘芳芳 20 -19 11.73 -59.96 20.49 47.73 21.00 71.75
    闫浩楠 0 54 -12.60 -50.60 -50.60 61.13 1.33 70.22
    谭力铭 -68 -38 -8.20 1.40 23.40 55.40 -34 67.48
    宫丽君 36 -40 8.80 -46.20 -46.20 24.80 -62.80 65.24
    杨柳 -60 -70 -7.73 -52.76 21.54 71.60 -97.36 62.56
    杨钰宁 -100 38 -13.20 -51.20 -51.20 47.20 -130.40 60

    教师也用PSP

    [2016-11-06 Sun 15:21]--[2016-11-06 Sun 17:28] 02:07

    致谢和修正

    1. 感谢于淼同学指出上周 nice! 组教师少核算一次scurm站立会议,导致修改小组成绩、本周成绩、累积成绩,下周的累积成绩。已修正。

    2. 尹良亮补的每周例会报告教师漏判,已修正。

    3. 感谢尹良亮报告每周累积中的所有人的本周成绩错误,已修正。

    4. 感谢尹良亮报告每周累积中由于教师使用vlookup引用导致的数据错误,已修正。尹良亮在知道这一修正会导致他的成绩下降的情况下通报这一错误,赞。

    5. 因林莉同学上周成绩错误,修改本周的每周累积成绩。已修正。

    6. 教师漏判程媛媛每周例行报告,已修正。

  • 相关阅读:
    计算机组成原理:“性能”是什么?
    试题 基础练习 Huffuman树
    最小堆的插入删除函数
    特殊函数
    进程控制
    进程的描述
    进程管理
    生成和配置Linux操作系统
    系统调用
    Shell脚本编程
  • 原文地址:https://www.cnblogs.com/younggift/p/6035569.html
Copyright © 2011-2022 走看看