针对项目实现SAP 常用TCODE LIST, 主要用于分配给财务部门的权限分析
| 职责 | 项目 | 事务码 | 描述 | |
| 管理会计 | 内部订单 | 1 | KO01 | 创建内部订单 |
| 2 | KO02 | 修改内部订单 | ||
| 3 | KO03 | 显示内部订单 | ||
| 4 | KOH1 | 创建内部订单组 | ||
| 5 | KOH2 | 修改内部订单组 | ||
| 6 | KOH3 | 显示内部订单组 | ||
| 11 | KOB1 | 订单:实际行项目 | ||
| 12 | S_ALR_87012993 | 订单:实际/计划/差异 | ||
| 13 | S_ALR_87012995 | 清单:订单 | ||
| 14 | S_ALR_87012996 | 清单:按成本要素的订单 | ||
| 15 | S_ALR_87013613 | 范围:成本要素 | ||
| 16 | S_ALR_87012997 | 清单:按订单的成本要素 | ||
| 17 | S_ALR_87012994 | 订单:当前期间/累计 | ||
| 成本中心 | 1 | KS01 | 建立成本中心 | |
| 2 | KS02 | 修改成本中心 | ||
| 3 | KS03 | 显示成本中心 | ||
| 4 | KS04 | 删除成本中心 | ||
| 5 | KS12 | 集中修改成本中心 | ||
| 6 | KS13 | 成本中心:主数据报表 | ||
| 7 | KS14 | 集中删除成本中心 | ||
| 8 | KSH1 | 创建成本中心组 | ||
| 9 | KSH2 | 修改成本中心组 | ||
| 10 | KSH3 | 显示成本中心组 | ||
| 11 | KSB1 | 成本中心:实际行项目 | ||
| 12 | KSV5 | 分配 | ||
| 13 | KSU5 | 分摊 | ||
| 14 | S_ALR_87013611 | 成本中心:实际/计划/差异 | ||
| 15 | S_ALR_87013614 | 成本中心:当前期间/累计 | ||
| 16 | S_ALR_87013612 | 范围:成本中心 | ||
| 成本要素 | 1 | KA01 | 创建成本要素 | |
| 2 | KA02 | 修改成本要素 | ||
| 3 | KA03 | 显示成本要素 | ||
| 4 | KA04 | 删除成本要素 | ||
| 5 | KA23 | 成本要素:主数据报表 | ||
| 6 | KAH1 | 创建成本要素组 | ||
| 7 | KAH2 | 修改成本要素组 | ||
| 8 | KAH3 | 显示成本要素组 | ||
| 9 | OKP1 | 开成本帐 | ||
| 10 | OKP2 | 显示成本帐 | ||
| 11 | S_ALR_87013598 | 成本要素:按业务部门细分 | ||
| 12 | S_ALR_87013599 | 成本要素:按功能范围细分 | ||
| 总分类帐 | 会计科目 | 1 | FS00 | 总帐科目主数据维护 |
| 2 | FS04 | 总帐科目更改(集中地) | ||
| 凭证输入 | 1 | F.14 | ABAP/4程序:周期性表目 | |
| 2 | F-04 | 过帐并清帐 | ||
| 3 | FB00 | 科目编辑选项 | ||
| 4 | FBRA | 重置已结清项目 | ||
| 5 | FB50 | 总帐科目过帐 | ||
| 6 | FB60 | 无采购订单发票输入 | ||
| 7 | FB02 | 更改凭证 | ||
| 8 | FB03 | 显示凭证 | ||
| 9 | F-02 | 输入总帐科目记帐 | ||
| 10 | FB04 | 凭证改变 | ||
| 11 | FBV0 | 过帐预制凭证 | ||
| 12 | FBV2 | 更改预制凭证 | ||
| 13 | FBV3 | 显示预制凭证 | ||
| 14 | FBV4 | 更改抬头 | ||
| 15 | FBV5 | 显示修改 | ||
| 16 | FB08 | 冲销凭证 | ||
| 17 | F.80 | 大量冲销凭证 | ||
| 信息系统 | 1 | FS10N | 余额显示 | |
| 2 | F.19 | GR/IR清算 | ||
| 3 | S_ALR_87003642 | 开财务帐 | ||
| 4 | S_ALR_87012279 | 科目余额分级显示 | ||
| 5 | S_ALR_87012301 | 总帐科目余额 | ||
| 6 | S_ALR_87012277 | 总帐科目余额 | ||
| 7 | S_ALR_87012284 | 资产负债表/损益表 | ||
| 应付帐款 | 1 | FK03 | 显示供应商(帐户) | |
| 2 | XK03 | 显示供应商(集中地) | ||
| 3 | FB60 | 无采购订单发票输入 | ||
| 4 | F-48 | 供应商预付订金记帐 | ||
| 5 | F-54 | 结算供应商预定金 | ||
| 6 | F-53 | 付款记帐 | ||
| 7 | FK10N | 供应商余额显示 | ||
| 8 | MIR6 | 发票总览 | ||
| 9 | MIR4 | 显示发票校验 | ||
| 10 | MB5S | GR/IR余额清单 | ||
| 1 | F-28 | 收款记帐 | ||
| 2 | F-06 | 在途资金清帐 | ||
| 3 | FD01 | 创建客户(核算) | ||
| 4 | FD02 | 更改客户(核算) | ||
| 5 | FD03 | 显示客户(核算) | ||
| 6 | FD10N | 客户余额显示 | ||
| 7 | S_ALR_87012186 | 客户营业额 | ||
| 8 | S_ALR_87012169 | 业务额:科目余额 | ||
| 9 | S_ALR_87012171 | 业务额:销售 | ||
| 10 | S_ALR_87012168 | 未清项的到期日分析 | ||
| 11 | S_ALR_87012174 | 客户未清项目清单 | ||
| 12 | S_ALR_87012179 | 客户清单 | ||
| 报表 | 1 | SA38 | 汇总报表 | |
| 2 | KE30 | 运行获利能力分析 | ||
| 3 | KEU5 | 分摊 | ||
| 后勤 | 1 | MM03 | 显示物料主数据 | |
| 2 | MB03 | 显示物料凭证 | ||
| 3 | MMBE | 显示物料库存(单一) | ||
| 4 | MB52 | 显示物料库存(集中) | ||
| 5 | MB51 | 显示过帐期间凭证 | ||
| 6 | MB5B | 显示一段期间的库存 | ||
| 7 | VF03 |
显示销售发票 |
SAP REPORT GENERATION
| 报表名 | 报表名 | 事务码 | 核准 | |
| CA00凭证打印 | YFIR0005 | YFIR05 | ||
| CA00资产负债表 | YFIRBS01 | YFIRBS | ||
| CA00损益表 | YFIRPL01 | YRPL01 | ||
| CA00商品流通企业费用明细表 | YFIR0007 | YFIR07 | ||
| CA00利润分配表 | YFIRPL02 | YRPL02 | ||
| CA00增值税明细表 | YFIR0006 | YFIR06 | ||
| CA00应上交及应弥补款项情况表 | YFIR0004 | YFIR04 | ||
| CA00银行存款日记账、现金日记账 | YFIR0008 | YFIR08 | ||
| CA00应交增值税多栏明细帐 | YFIR0009 | YFIR09 | ||
| 科目余额表 | YFI001 | |||
| 总分类帐 | YFI001 | |||
| 明细分类帐 | YFI001 | |||
| 商品采购明细帐 | YMM001 | |||
| 商品采购科目余额表 | ||||
| 凭证编号单 | ||||