作业地址及评分细则
存在的问题
有的结对小组使用GitHub的方式不符合作业要求,例如在截止日期前集中提交,每次提交若干文件。这样并没有达到使用GitHub进行协作的目的,一方面代码整合可能是在线下进行的,另一方面几乎没有遇到冲突,没有练习到Git的相关方面。如果没有在结对作业中练习分支和协作,需要在团队作业前学习。
优秀作业
包括但不限于:
结对作业二评分
注:对于分数有疑问的同学,请在明天下午(2021-04-19)1点之前反馈给老师或者助教
- 严禁抄袭,抄袭的作业会按照规则扣除100%的分数;
- 对于截止后发起的pull request,GitHub使用评分折算50%。
- 博客评分时对照了提交时的快照,截止后修改的内容没有纳入评分考量。
结对编号 | 排版 5 | 链接 5 | PSP 5 | 成品展示 30 | 结对过程描述和设计实现 30 | 代码说明 10 | 收获&评价 15 | 博客总分 | 代码规范 10 | github 15 | 列表操作 30 | 分析 35 | 部署 10 | 爬取 +15 | 其他附加 +15 | 程序总分 | 作业得分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22116&22112 | 5 | 5 | 5 | 30 | 30 | 10 | 15 | 25 | 9 | 15 | 28 | 33 | 10 | 5 | 0 | 75 | 100 |
22215&22231 | 5 | 5 | 5 | 30 | 30 | 10 | 15 | 25 | 7 | 15 | 28 | 35 | 10 | 4 | 1 | 75 | 100 |
22230&22334 | 5 | 5 | 5 | 30 | 30 | 10 | 15 | 25 | 9 | 15 | 26 | 35 | 10 | 0 | 3 | 73.5 | 98.5 |
22114&22135 | 5 | 5 | 5 | 30 | 30 | 10 | 15 | 25 | 9 | 15 | 28 | 35 | 10 | 0 | 0 | 72.75 | 97.75 |
22209&22222 | 4 | 5 | 5 | 30 | 30 | 10 | 15 | 24.75 | 10 | 14 | 26 | 33 | 10 | 4 | 0 | 72.75 | 97.5 |
22314&22321 | 3 | 5 | 5 | 30 | 30 | 10 | 15 | 24.5 | 9 | 15 | 28 | 35 | 10 | 0 | 0 | 72.75 | 97.25 |
22126&03124 | 4 | 5 | 5 | 30 | 30 | 10 | 15 | 24.75 | 9 | 15 | 26 | 33 | 10 | 3 | 0 | 72 | 96.75 |
22115&22108 | 5 | 5 | 5 | 30 | 30 | 10 | 15 | 25 | 9 | 14 | 28 | 33 | 10 | 0 | 0 | 70.5 | 95.5 |
22205&22234 | 4 | 5 | 5 | 30 | 30 | 10 | 15 | 24.75 | 8 | 14 | 28 | 31 | 10 | 3 | 0 | 70.5 | 95.25 |
22432&22429 | 5 | 5 | 5 | 30 | 30 | 10 | 15 | 25 | 9 | 14 | 28 | 31 | 10 | 0 | 0 | 69 | 94 |
22438&22430 | 3 | 5 | 5 | 30 | 30 | 10 | 15 | 24.5 | 8 | 15 | 28 | 27 | 10 | 4 | 0 | 69 | 93.5 |
22410&04406 | 5 | 5 | 5 | 30 | 30 | 10 | 15 | 25 | 9 | 15 | 26 | 31 | 10 | 0 | 0 | 68.25 | 93.25 |
22219&22218 | 5 | 5 | 5 | 25 | 30 | 10 | 15 | 23.75 | 9 | 14 | 28 | 27 | 10 | 4 | 0 | 69 | 92.75 |
22111&22132 | 5 | 5 | 5 | 30 | 30 | 10 | 15 | 25 | 9 | 12 | 26 | 33 | 10 | 0 | 0 | 67.5 | 92.5 |
22130&22109 | 5 | 5 | 5 | 30 | 30 | 10 | 15 | 25 | 8 | 15 | 24 | 33 | 10 | 0 | 0 | 67.5 | 92.5 |
07114&04114 | 5 | 5 | 5 | 25 | 25 | 10 | 15 | 22.5 | 9 | 15 | 24 | 35 | 10 | 0 | 0 | 69.75 | 92.25 |
22125&22103 | 5 | 5 | 5 | 30 | 30 | 10 | 15 | 25 | 6 | 14 | 26 | 29 | 10 | 4 | 0 | 66.75 | 91.75 |
22127&22106 | 3 | 5 | 5 | 20 | 30 | 10 | 15 | 22 | 9 | 13 | 26 | 29 | 10 | 4 | 2 | 69.75 | 91.75 |
22202&22211 | 5 | 5 | 5 | 30 | 30 | 10 | 15 | 25 | 7 | 14 | 24 | 29 | 10 | 4 | 0 | 66 | 91 |
22439&22416 | 5 | 5 | 5 | 30 | 30 | 10 | 15 | 25 | 8 | 12 | 28 | 30 | 10 | 0 | 0 | 66 | 91 |
22101&22122 | 3 | 5 | 5 | 15 | 30 | 10 | 15 | 20.75 | 6 | 14 | 30 | 33 | 10 | 0 | 0 | 69.75 | 90.5 |
22233&22411 | 5 | 5 | 5 | 30 | 30 | 10 | 15 | 25 | 8 | 12 | 26 | 27 | 10 | 4 | 0 | 65.25 | 90.25 |
22131&22121 | 5 | 5 | 5 | 6 | 30 | 10 | 15 | 19 | 8 | 15 | 26 | 33 | 10 | 0 | 0 | 69 | 88 |
22226&22232 | 3 | 5 | 5 | 30 | 30 | 10 | 15 | 24.5 | 9 | 15 | 26 | 27 | 0 | 4 | 0 | 60.75 | 85.25 |
22206&22216 | 5 | 5 | 5 | 30 | 30 | 10 | 15 | 25 | 8 | 14 | 28 | 23 | 0 | 4 | 0 | 57.75 | 82.75 |
22212&22228 | 5 | 5 | 5 | 15 | 25 | 0 | 0 | 13.75 | 8 | 15 | 28 | 29 | 10 | 0 | 0 | 67.5 | 81.25 |
22225&22214 | 2 | 5 | 5 | 30 | 30 | 10 | 15 | 24.25 | 8 | 11 | 28 | 26 | 0 | 0 | 0 | 54.75 | 79 |
22110&22105 | 5 | 5 | 5 | 30 | 30 | 10 | 15 | 25 | 8 | 14 | 18 | 18 | 10 | 0 | 0 | 51 | 76 |
22338&22335 | 3 | 5 | 5 | 30 | 30 | 10 | 15 | 24.5 | 8 | 5.5 | 21 | 21 | 10 | 0 | 0 | 49.125 | 73.625 |
22118&22136 | 3 | 5 | 5 | 15 | 30 | 10 | 15 | 20.75 | 7 | 7 | 24 | 29 | 0 | 2 | 0 | 51.75 | 72.5 |
22310&22325 | 2 | 0 | 5 | 0 | 20 | 10 | 0 | 9.25 | 8 | 14 | 28 | 18 | 10 | 0 | 0 | 58.5 | 67.75 |
22309&22309 | 4 | 5 | 5 | 25 | 25 | 10 | 12 | 21.5 | 8 | 5.5 | 24 | 25 | 0 | 0 | 0 | 46.875 | 68.375 |
03133&13208 | 3 | 5 | 5 | 30 | 30 | 10 | 15 | 24.5 | 6 | 6 | 21 | 12 | 10 | 0 | 0 | 41.25 | 65.75 |
22333&22235 | 5 | 5 | 5 | 5 | 15 | 10 | 15 | 15 | 7 | 5.5 | 26 | 29 | 0 | 0 | 0 | 50.625 | 65.625 |
22104&22339 | 3 | 5 | 5 | 30 | 30 | 10 | 15 | 24.5 | 8 | 10 | 18 | 13 | 0 | 0 | 0 | 36.75 | 61.25 |
22324&22319 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 8 | 10 | 21 | 18 | 10 | 0 | 0 | 50.25 | 52.75 |
22330&22332 | -5 | -5 | -5 | -30 | -30 | -10 | -15 | -25 | -10 | -15 | -30 | -35 | -10 | 0 | 0 | -75 | -100 |
累积分(截至结对作业二)
学号前两位和后三位 | 累积分 |
---|---|
22215 | 559.2311111 |
22230 | 546.0111111 |
22334 | 543.2241556 |
22429 | 531.7422222 |
22410 | 530.1622222 |
22321 | 527.5811111 |
22432 | 522.5922222 |
22314 | 514.9255556 |
22226 | 513.2795556 |
22234 | 511.4 |
22219 | 510.0346667 |
22112 | 509.5277778 |
22126 | 509.4222222 |
22135 | 508.3888889 |
22116 | 507.2622222 |
04406 | 506.7322222 |
22115 | 506.6288889 |
22131 | 506.4088889 |
22130 | 504.6766667 |
22430 | 499.8222222 |
22108 | 498.0288889 |
22233 | 497.8188889 |
22209 | 497.4311111 |
22118 | 493.3846667 |
22114 | 492.9166667 |
22335 | 489.3638889 |
22228 | 488.1 |
22232 | 483.2188889 |
22411 | 481.2611111 |
22214 | 479.7022222 |
22127 | 478.2455556 |
22205 | 477.46 |
07114 | 476.5866667 |
22439 | 475.1888889 |
04114 | 474.4766667 |
22338 | 474.1138889 |
22104 | 474.0611111 |
22132 | 473.6288889 |
22111 | 473.4288889 |
22121 | 470.7077778 |
22125 | 465.9611111 |
03124 | 465.4866667 |
22103 | 464.2177778 |
22310 | 462.8169556 |
22216 | 461.05 |
22110 | 459.8266667 |
22106 | 456.8177778 |
22211 | 456.34 |
22325 | 454.7341556 |
22333 | 454.4638889 |
22202 | 448.94 |
22212 | 443.355 |
03133 | 436.2766667 |
22339 | 435.15 |
13208 | 429.4266667 |
22101 | 429.2677778 |
22235 | 426.7345556 |
22105 | 424.1666667 |
22319 | 424.0341556 |
22324 | 423.2388889 |
22206 | 422.6766667 |
22136 | 414.6888889 |
22109 | 411.1566667 |
22225 | 398.8677778 |
22305 | 382.1877778 |
22229 | 370.605 |
22203 | 368.6955556 |
22218 | 367.9346667 |
22222 | 351.0311111 |
22438 | 347.7122222 |
22237 | 344.6677778 |
22122 | 340.7688889 |
22323 | 333.9266667 |
22309 | 333.4416667 |
22231 | 320.3311111 |
22330 | 296.4888889 |
22217 | 286.7766667 |
22332 | 282.4877778 |
22416 | 275.3388889 |
22322 | 163.2666667 |
22137 | 151 |