zoukankan      html  css  js  c++  java
  • 贵州省未来二十年的投资机会的探讨1>

    贵州的股市

    1、000540.SZ 中天金融

    2、000589.SZ 黔轮胎A

    3、000733.SZ 振华科技

    4、000851.SZ 高鸿股份

    5、000920.SZ 南方汇通

    6、002025.SZ 航天电器

    7、002037.SZ 久联发展

    8、002039.SZ 黔源电力

    9、002390.SZ 信邦制药

    10、002424.SZ 贵州百灵

    11、002873·SZ 新天药业

    12、300288.SZ 朗玛信息

    13、600112.SH ST天成

    14、600227.SH 赤天化

    15、600367.SH 红星发展

    16、600395.SH 盘江股份

    17、600519.SH 贵州茅台

    18、600523.SH 贵航股份

    19、600594.SH 益佰制药

    20、600765.SH 中航重机

    21、600992.SH 贵绳股份

    22、600996.SH 贵广网络

    23、601997.SH 贵阳银行

    24、603058.SH 永吉股份

    贵州地图

    贵州新三板上市公司

      股票代码 公司简称 公司名称 注册资本(亿元) 公司最初成立时间 挂牌日期

      836280.OC 贵州铭诚 贵州铭诚生态监测股份有限公司 0.1370 2007-09-28 2016-03-17

      835081.OC 远方生态 贵州远方生态环保科技股份有限公司 0.2006 2001-03-21 2016-01-04

      834927.OC 自然科技 贵州大自然科技股份有限公司 0.5000 2010-01-04 2015-12-28

      835044.OC 勤邦生物 贵州勤邦生物科技股份有限公司 0.5000 2011-03-17 2015-12-17

      834635.OC 航宇科技 贵州航宇科技发展股份有限公司 0.8600 2006-09-04 2015-12-15

      834263.OC 黔中泉 贵阳市清镇黔中泉小额贷款股份有限公司 3.1000 2011-09-28 2015-11-25

      834174.OC 维康子帆 贵州维康子帆药业股份有限公司 0.2500 1992-11-14 2015-11-10

      834112.OC 兴塑股份 贵阳兴塑科技股份有限公司 0.3600 2005-06-06 2015-11-09

      833648.OC 得轩堂 贵州得轩堂护康药业股份有限公司 0.1000 2006-04-25 2015-09-29

      833433.OC 天保股份 贵州天保生态股份有限公司 0.1059 2008-08-08 2015-08-28

      832708.OC 三力制药 贵州三力制药股份有限公司 1.1144 1995-09-22 2015-08-17

      833341.OC 贵交科 贵州省交通科学研究院股份有限公司 0.8836 2011-01-24 2015-08-17

      833028.OC 精英天成 贵州精英天成科技股份有限公司 0.0500 2012-12-25 2015-07-27

      832533.OC 利美康 贵州利美康外科医院股份有限公司 0.3896 2004-03-09 2015-06-04

      832061.OC 贵材科技 贵州贵材创新科技股份有限公司 0.3000 2005-01-12 2015-03-17

      832108.OC 亨达科技 亨达科技集团股份有限公司 0.5000 2003-05-13 2015-03-11

      832001.OC 黑碳节能 贵州黑碳节能减排股份有限公司 0.2000 2010-06-23 2015-02-16

      831858.OC 海誉科技 贵州海誉科技股份有限公司 0.2979 1997-05-09 2015-01-29

      831752.OC 蓝图新材 贵州蓝图新材料股份有限公司 0.5600 2006-05-30 2015-01-20

      831694.OC 黔驰信息 贵州黔驰信息股份有限公司 0.3365 2005-09-27 2015-01-09

      831468.OC 威顿晶磷 贵州威顿晶磷电子材料股份有限公司 0.5000 2006-03-28 2014-12-24

      831483.OC 汇通华城 贵州汇通华城股份有限公司 0.6930 2002-06-20 2014-12-16

      831456.OC 森瑞新材 贵州森瑞新材料股份有限公司 2.0750 2003-09-12 2014-12-10

      831380.OC 地矿股份 贵州省地质矿产资源开发股份有限公司 1.2000 1992-09-10 2014-12-01

      831215.OC 新天药业 贵阳新天药业股份有限公司 0.5166 1995-08-11 2014-10-23

      831056.OC 千叶药包 贵州千叶药品包装股份有限公司 0.3405 1993-12-31 2014-09-02

      831013.OC 兴艺景 贵州兴艺景生态景观工程股份有限公司 0.3500 2009-10-20 2014-08-21

      830835.OC 南源电力 贵州南源电力科技股份有限公司 0.3300 2006-06-28 2014-07-08

      830809.OC 安达科技 贵州安达科技能源股份有限公司 1.7363 1996-08-23 2014-06-18

      430369.OC 威门药业 贵州威门药业股份有限公司 1.2080 1996-12-12 2014-01-24

      430465.OC 东方科技 贵州东方世纪科技股份有限公司 0.4150 2000-03-16 2014-01-24

    贵州房地产投资

    多套 以公司形式进行 

    新三板公司 

  • 相关阅读:
    一个iOS图片选择器的DEMO(实现图片添加,宫格排列,图片长按删除,以及图片替换等功能)
    [小细节,大BUG]记录一些小问题引起的大BUG(长期更新....)
    利用runTime,实现以模型为主的字典转模型(注意与KVC的区别)
    项目总结(三)--- 关于版本控制器
    项目总结(一)--- 关于用到的设计模式
    EntityFramework与TransactionScope事务和并发控制
    Entity Framework与ADO.NET批量插入数据性能测试
    Mathtype公式位置偏上
    FreeSWITCH 加载模块过程解读
    FreeSWITCH调用第三方TTS 使用tts_commandline
  • 原文地址:https://www.cnblogs.com/xiaocongcong888/p/7966476.html
Copyright © 2011-2022 走看看