zoukankan      html  css  js  c++  java
  • 城市列表接口

    {
    	"S": [{
    		"id": 1,
    		"name": "上海",
    		"abbr": "SH",
    		"area_code": "021",
    		"sort": 1,
    		"latitude": 31.23037,
    		"longitude": 121.473701,
    		"is_map": true,
    		"pinyin": "shanghai"
    	}, {
    		"id": 31,
    		"name": "石家庄",
    		"abbr": "SJZ",
    		"area_code": "0311",
    		"sort": 17,
    		"latitude": 38.042759,
    		"longitude": 114.514297,
    		"is_map": true,
    		"pinyin": "shijiazhuang"
    	}, {
    		"id": 401,
    		"name": "三门峡",
    		"abbr": "SMX",
    		"area_code": "0398",
    		"sort": 1900,
    		"latitude": 34.77261,
    		"longitude": 111.200302,
    		"is_map": true,
    		"pinyin": "sanmenxia"
    	}, {
    		"id": 8,
    		"name": "苏州",
    		"abbr": "SZ",
    		"area_code": "0512",
    		"sort": 2000,
    		"latitude": 31.29834,
    		"longitude": 120.583191,
    		"is_map": true,
    		"pinyin": "suzhou"
    	}, {
    		"id": 11,
    		"name": "深圳",
    		"abbr": "SZ",
    		"area_code": "0755",
    		"sort": 2000,
    		"latitude": 22.54286,
    		"longitude": 114.059563,
    		"is_map": true,
    		"pinyin": "shenzhen"
    	}, {
    		"id": 16,
    		"name": "沈阳",
    		"abbr": "SY",
    		"area_code": "024",
    		"sort": 2000,
    		"latitude": 41.80563,
    		"longitude": 123.432358,
    		"is_map": true,
    		"pinyin": "shenyang"
    	}, {
    		"id": 69,
    		"name": "绍兴",
    		"abbr": "SX",
    		"area_code": "0575",
    		"sort": 2000,
    		"latitude": 30.030331,
    		"longitude": 120.5802,
    		"is_map": true,
    		"pinyin": "shaoxing"
    	}, {
    		"id": 72,
    		"name": "韶关",
    		"abbr": "SG",
    		"area_code": "0751",
    		"sort": 2000,
    		"latitude": 24.81039,
    		"longitude": 113.597229,
    		"is_map": true,
    		"pinyin": "shaoguan"
    	}, {
    		"id": 97,
    		"name": "上饶",
    		"abbr": "SR",
    		"area_code": "0793",
    		"sort": 2000,
    		"latitude": 28.45463,
    		"longitude": 117.943573,
    		"is_map": true,
    		"pinyin": "shangrao"
    	}, {
    		"id": 135,
    		"name": "宿州",
    		"abbr": "SZ",
    		"area_code": "0557",
    		"sort": 2000,
    		"latitude": 33.646141,
    		"longitude": 116.963913,
    		"is_map": true,
    		"pinyin": "suzhou"
    	}, {
    		"id": 165,
    		"name": "三亚",
    		"abbr": "SY",
    		"area_code": "460200",
    		"sort": 2000,
    		"latitude": 18.25248,
    		"longitude": 109.512093,
    		"is_map": true,
    		"pinyin": "sanya"
    	}, {
    		"id": 171,
    		"name": "四平",
    		"abbr": "SP",
    		"area_code": "0434",
    		"sort": 2000,
    		"latitude": 43.166458,
    		"longitude": 124.350357,
    		"is_map": true,
    		"pinyin": "siping"
    	}, {
    		"id": 173,
    		"name": "邵阳",
    		"abbr": "SY",
    		"area_code": "0739",
    		"sort": 2000,
    		"latitude": 27.238899,
    		"longitude": 111.467697,
    		"is_map": true,
    		"pinyin": "shaoyang"
    	}, {
    		"id": 196,
    		"name": "十堰",
    		"abbr": "SY",
    		"area_code": "0719",
    		"sort": 2000,
    		"latitude": 32.615768,
    		"longitude": 110.18734,
    		"is_map": true,
    		"pinyin": "shiyan"
    	}, {
    		"id": 200,
    		"name": "汕头",
    		"abbr": "ST",
    		"area_code": "0754",
    		"sort": 2000,
    		"latitude": 23.3535,
    		"longitude": 116.682213,
    		"is_map": true,
    		"pinyin": "shantou"
    	}, {
    		"id": 206,
    		"name": "宿迁",
    		"abbr": "SQ",
    		"area_code": "0527",
    		"sort": 2000,
    		"latitude": 33.961929,
    		"longitude": 118.27549,
    		"is_map": true,
    		"pinyin": "suqian"
    	}, {
    		"id": 228,
    		"name": "绥化",
    		"abbr": "SH",
    		"area_code": "0455",
    		"sort": 2000,
    		"latitude": 46.652458,
    		"longitude": 126.969322,
    		"is_map": true,
    		"pinyin": "suihua"
    	}, {
    		"id": 253,
    		"name": "商丘",
    		"abbr": "SQ",
    		"area_code": "0370",
    		"sort": 2000,
    		"latitude": 34.414268,
    		"longitude": 115.656349,
    		"is_map": true,
    		"pinyin": "shangqiu"
    	}, {
    		"id": 258,
    		"name": "石河子",
    		"abbr": "SHZ",
    		"area_code": "0993",
    		"sort": 2000,
    		"latitude": 44.30653,
    		"longitude": 86.078934,
    		"is_map": true,
    		"pinyin": "shihezi"
    	}, {
    		"id": 270,
    		"name": "三明",
    		"abbr": "SM",
    		"area_code": "0598",
    		"sort": 2000,
    		"latitude": 26.263849,
    		"longitude": 117.639221,
    		"is_map": true,
    		"pinyin": "sanming"
    	}, {
    		"id": 291,
    		"name": "遂宁",
    		"abbr": "SNS",
    		"area_code": "0825",
    		"sort": 2000,
    		"latitude": 30.53286,
    		"longitude": 105.592728,
    		"is_map": true,
    		"pinyin": "suiningshi"
    	}, {
    		"id": 329,
    		"name": "石狮",
    		"abbr": "SS",
    		"area_code": "05951",
    		"sort": 2000,
    		"latitude": 24.73172,
    		"longitude": 118.648048,
    		"is_map": true,
    		"pinyin": "shishi"
    	}, {
    		"id": 392,
    		"name": "朔州",
    		"abbr": "SZ",
    		"area_code": "0349",
    		"sort": 2000,
    		"latitude": 39.331589,
    		"longitude": 112.431808,
    		"is_map": true,
    		"pinyin": "shuozhou"
    	}, {
    		"id": 447,
    		"name": "沙坪坝",
    		"abbr": "SPB",
    		"area_code": "10025",
    		"sort": 2000,
    		"latitude": 29.540979,
    		"longitude": 106.457733,
    		"is_map": true,
    		"pinyin": "shapingba"
    	}, {
    		"id": 458,
    		"name": "寿县",
    		"abbr": "SX",
    		"area_code": "200004",
    		"sort": 2000,
    		"latitude": 32.573318,
    		"longitude": 116.787079,
    		"is_map": true,
    		"pinyin": "shouxian"
    	}, {
    		"id": 467,
    		"name": "舒城",
    		"abbr": "SC",
    		"area_code": "200013",
    		"sort": 2000,
    		"latitude": 31.46209,
    		"longitude": 116.9487,
    		"is_map": true,
    		"pinyin": "shucheng"
    	}, {
    		"id": 473,
    		"name": "濉溪",
    		"abbr": "SX",
    		"area_code": "200019",
    		"sort": 2000,
    		"latitude": 33.915371,
    		"longitude": 116.766197,
    		"is_map": true,
    		"pinyin": "suixi"
    	}, {
    		"id": 513,
    		"name": "邵武",
    		"abbr": "SW",
    		"area_code": "200059",
    		"sort": 2000,
    		"latitude": 27.340361,
    		"longitude": 117.492531,
    		"is_map": true,
    		"pinyin": "shaowu"
    	}, {
    		"id": 542,
    		"name": "四会",
    		"abbr": "SH",
    		"area_code": "200088",
    		"sort": 2000,
    		"latitude": 23.327431,
    		"longitude": 112.734039,
    		"is_map": true,
    		"pinyin": "sihui"
    	}, {
    		"id": 544,
    		"name": "汕尾",
    		"abbr": "SW",
    		"area_code": "200090",
    		"sort": 2000,
    		"latitude": 22.78566,
    		"longitude": 115.375137,
    		"is_map": true,
    		"pinyin": "shanwei"
    	}, {
    		"id": 560,
    		"name": "遂溪",
    		"abbr": "SX",
    		"area_code": "200106",
    		"sort": 2000,
    		"latitude": 21.377081,
    		"longitude": 110.250061,
    		"is_map": true,
    		"pinyin": "suixi"
    	}, {
    		"id": 604,
    		"name": "沙河",
    		"abbr": "SH",
    		"area_code": "200150",
    		"sort": 2000,
    		"latitude": 36.85516,
    		"longitude": 114.503319,
    		"is_map": true,
    		"pinyin": "shahe"
    	}, {
    		"id": 605,
    		"name": "涉县",
    		"abbr": "SX",
    		"area_code": "200151",
    		"sort": 2000,
    		"latitude": 36.584949,
    		"longitude": 113.691422,
    		"is_map": true,
    		"pinyin": "shexian"
    	}, {
    		"id": 609,
    		"name": "深州",
    		"abbr": "SZ",
    		"area_code": "200155",
    		"sort": 2000,
    		"latitude": 38.000221,
    		"longitude": 115.560013,
    		"is_map": true,
    		"pinyin": "shenzhou"
    	}, {
    		"id": 631,
    		"name": "上蔡",
    		"abbr": "SC",
    		"area_code": "200177",
    		"sort": 2000,
    		"latitude": 33.26255,
    		"longitude": 114.264351,
    		"is_map": true,
    		"pinyin": "shangcai"
    	}, {
    		"id": 646,
    		"name": "沈丘",
    		"abbr": "SQ",
    		"area_code": "200192",
    		"sort": 2000,
    		"latitude": 33.409401,
    		"longitude": 115.098557,
    		"is_map": true,
    		"pinyin": "shenqiu"
    	}, {
    		"id": 656,
    		"name": "商水",
    		"abbr": "SS",
    		"area_code": "200202",
    		"sort": 2000,
    		"latitude": 33.542561,
    		"longitude": 114.611649,
    		"is_map": true,
    		"pinyin": "shangshui"
    	}, {
    		"id": 658,
    		"name": "社旗",
    		"abbr": "SQ",
    		"area_code": "200204",
    		"sort": 2000,
    		"latitude": 33.056141,
    		"longitude": 112.947929,
    		"is_map": true,
    		"pinyin": "sheqi"
    	}, {
    		"id": 699,
    		"name": "双鸭山",
    		"abbr": "SYS",
    		"area_code": "200245",
    		"sort": 2000,
    		"latitude": 46.64658,
    		"longitude": 131.159103,
    		"is_map": true,
    		"pinyin": "shuangyashan"
    	}, {
    		"id": 702,
    		"name": "尚志",
    		"abbr": "SZ",
    		"area_code": "200248",
    		"sort": 2000,
    		"latitude": 45.211021,
    		"longitude": 127.960274,
    		"is_map": true,
    		"pinyin": "shangzhi"
    	}, {
    		"id": 704,
    		"name": "双城",
    		"abbr": "SC",
    		"area_code": "200250",
    		"sort": 2000,
    		"latitude": 45.383549,
    		"longitude": 126.312271,
    		"is_map": true,
    		"pinyin": "shuangcheng"
    	}, {
    		"id": 721,
    		"name": "松滋",
    		"abbr": "SZ",
    		"area_code": "200267",
    		"sort": 2000,
    		"latitude": 30.1696,
    		"longitude": 111.767433,
    		"is_map": true,
    		"pinyin": "songzi"
    	}, {
    		"id": 733,
    		"name": "石首",
    		"abbr": "SS",
    		"area_code": "200279",
    		"sort": 2000,
    		"latitude": 29.72085,
    		"longitude": 112.425499,
    		"is_map": true,
    		"pinyin": "shishou"
    	}, {
    		"id": 747,
    		"name": "随县",
    		"abbr": "SX",
    		"area_code": "200293",
    		"sort": 2000,
    		"latitude": 31.8538,
    		"longitude": 113.29995,
    		"is_map": true,
    		"pinyin": "suixian"
    	}, {
    		"id": 748,
    		"name": "沙洋",
    		"abbr": "SY",
    		"area_code": "200294",
    		"sort": 2000,
    		"latitude": 30.709181,
    		"longitude": 112.588539,
    		"is_map": true,
    		"pinyin": "shayang"
    	}, {
    		"id": 754,
    		"name": "邵东",
    		"abbr": "SD",
    		"area_code": "200300",
    		"sort": 2000,
    		"latitude": 27.25844,
    		"longitude": 111.744461,
    		"is_map": true,
    		"pinyin": "shaodong"
    	}, {
    		"id": 790,
    		"name": "石门",
    		"abbr": "SM",
    		"area_code": "200336",
    		"sort": 2000,
    		"latitude": 29.584129,
    		"longitude": 111.379822,
    		"is_map": true,
    		"pinyin": "shimen"
    	}, {
    		"id": 791,
    		"name": "双峰",
    		"abbr": "SF",
    		"area_code": "200337",
    		"sort": 2000,
    		"latitude": 27.45702,
    		"longitude": 112.193916,
    		"is_map": true,
    		"pinyin": "shuangfeng"
    	}, {
    		"id": 808,
    		"name": "舒兰",
    		"abbr": "SL",
    		"area_code": "200354",
    		"sort": 2000,
    		"latitude": 44.405861,
    		"longitude": 126.965317,
    		"is_map": true,
    		"pinyin": "shulan"
    	}, {
    		"id": 819,
    		"name": "双辽",
    		"abbr": "SL",
    		"area_code": "200365",
    		"sort": 2000,
    		"latitude": 43.518452,
    		"longitude": 123.50296,
    		"is_map": true,
    		"pinyin": "shuangliao"
    	}, {
    		"id": 826,
    		"name": "沭阳",
    		"abbr": "SY",
    		"area_code": "200372",
    		"sort": 2000,
    		"latitude": 34.112148,
    		"longitude": 118.804062,
    		"is_map": true,
    		"pinyin": "shuyang"
    	}, {
    		"id": 845,
    		"name": "射阳",
    		"abbr": "SY",
    		"area_code": "200391",
    		"sort": 2000,
    		"latitude": 33.77496,
    		"longitude": 120.258148,
    		"is_map": true,
    		"pinyin": "sheyang"
    	}, {
    		"id": 847,
    		"name": "泗洪",
    		"abbr": "SH",
    		"area_code": "200393",
    		"sort": 2000,
    		"latitude": 33.459,
    		"longitude": 118.21624,
    		"is_map": true,
    		"pinyin": "sihong"
    	}, {
    		"id": 849,
    		"name": "泗阳",
    		"abbr": "SY",
    		"area_code": "200395",
    		"sort": 2000,
    		"latitude": 33.721008,
    		"longitude": 118.703346,
    		"is_map": true,
    		"pinyin": "siyang"
    	}, {
    		"id": 889,
    		"name": "上栗",
    		"abbr": "SL",
    		"area_code": "200435",
    		"sort": 2000,
    		"latitude": 27.880421,
    		"longitude": 113.795372,
    		"is_map": true,
    		"pinyin": "shangli"
    	}, {
    		"id": 910,
    		"name": "绥中",
    		"abbr": "SZ",
    		"area_code": "200456",
    		"sort": 2000,
    		"latitude": 40.325649,
    		"longitude": 120.344307,
    		"is_map": true,
    		"pinyin": "suizhong"
    	}, {
    		"id": 921,
    		"name": "石嘴山",
    		"abbr": "SZS",
    		"area_code": "200467",
    		"sort": 2000,
    		"latitude": 38.9841,
    		"longitude": 106.384178,
    		"is_map": true,
    		"pinyin": "shizuishan"
    	}, {
    		"id": 932,
    		"name": "寿光",
    		"abbr": "SG",
    		"area_code": "200478",
    		"sort": 2000,
    		"latitude": 36.855412,
    		"longitude": 118.790977,
    		"is_map": true,
    		"pinyin": "shouguang"
    	}, {
    		"id": 947,
    		"name": "莘县",
    		"abbr": "SX",
    		"area_code": "200493",
    		"sort": 2000,
    		"latitude": 36.233608,
    		"longitude": 115.670723,
    		"is_map": true,
    		"pinyin": "shenxian"
    	}, {
    		"id": 1009,
    		"name": "神木",
    		"abbr": "SM",
    		"area_code": "200555",
    		"sort": 2000,
    		"latitude": 38.842388,
    		"longitude": 110.498962,
    		"is_map": true,
    		"pinyin": "shenmu"
    	}, {
    		"id": 1011,
    		"name": "双流",
    		"abbr": "SL",
    		"area_code": "200557",
    		"sort": 2000,
    		"latitude": 30.574471,
    		"longitude": 103.923767,
    		"is_map": true,
    		"pinyin": "shuangliu"
    	}, {
    		"id": 1016,
    		"name": "射洪",
    		"abbr": "SH",
    		"area_code": "200562",
    		"sort": 2000,
    		"latitude": 30.87113,
    		"longitude": 105.388359,
    		"is_map": true,
    		"pinyin": "shehong"
    	}, {
    		"id": 1040,
    		"name": "三台",
    		"abbr": "ST",
    		"area_code": "200586",
    		"sort": 2000,
    		"latitude": 31.095631,
    		"longitude": 105.094589,
    		"is_map": true,
    		"pinyin": "santai"
    	}, {
    		"id": 1048,
    		"name": "什邡",
    		"abbr": "SF",
    		"area_code": "200594",
    		"sort": 2000,
    		"latitude": 31.127359,
    		"longitude": 104.166939,
    		"is_map": true,
    		"pinyin": "shifang"
    	}, {
    		"id": 1089,
    		"name": "上虞",
    		"abbr": "SY",
    		"area_code": "200635",
    		"sort": 2000,
    		"latitude": 30.03227,
    		"longitude": 120.868584,
    		"is_map": true,
    		"pinyin": "shangyu"
    	}, {
    		"id": 1094,
    		"name": "嵊州",
    		"abbr": "SZ",
    		"area_code": "200640",
    		"sort": 2000,
    		"latitude": 29.58849,
    		"longitude": 120.821701,
    		"is_map": true,
    		"pinyin": "shengzhou"
    	}, {
    		"id": 1113,
    		"name": "三门",
    		"abbr": "SM",
    		"area_code": "200659",
    		"sort": 2000,
    		"latitude": 29.10467,
    		"longitude": 121.395683,
    		"is_map": true,
    		"pinyin": "sanmen"
    	}, {
    		"id": 1140,
    		"name": "顺平",
    		"abbr": "SP",
    		"area_code": "130636",
    		"sort": 2000,
    		"latitude": 38.837589,
    		"longitude": 115.135429,
    		"is_map": false,
    		"pinyin": "shunping"
    	}, {
    		"id": 347,
    		"name": "三河",
    		"abbr": "SH",
    		"area_code": "03161",
    		"sort": 9999,
    		"latitude": 39.98246,
    		"longitude": 117.078217,
    		"is_map": true,
    		"pinyin": "sanhe"
    	}, {
    		"id": 361,
    		"name": "松原",
    		"abbr": "SY",
    		"area_code": "04381",
    		"sort": 9999,
    		"latitude": 45.141102,
    		"longitude": 124.82515,
    		"is_map": true,
    		"pinyin": "songyuan"
    	}, {
    		"id": 383,
    		"name": "随州",
    		"abbr": "SZ",
    		"area_code": "0722",
    		"sort": 9999,
    		"latitude": 31.69013,
    		"longitude": 113.382622,
    		"is_map": true,
    		"pinyin": "suizhou"
    	}, {
    		"id": 1160,
    		"name": "沙县",
    		"abbr": "SX",
    		"area_code": "350427",
    		"sort": 9999,
    		"latitude": 26.39617,
    		"longitude": 117.792679,
    		"is_map": true,
    		"pinyin": "shaxian"
    	}, {
    		"id": 1163,
    		"name": "绥棱",
    		"abbr": "SL",
    		"area_code": "231226",
    		"sort": 9999,
    		"latitude": 47.236092,
    		"longitude": 127.114777,
    		"is_map": true,
    		"pinyin": "suiling"
    	}, {
    		"id": 1221,
    		"name": "尚义",
    		"abbr": "SY",
    		"area_code": "130725",
    		"sort": 9999,
    		"latitude": 41.08009,
    		"longitude": 113.977715,
    		"is_map": true,
    		"pinyin": "shangyi"
    	}, {
    		"id": 1241,
    		"name": "肃宁",
    		"abbr": "SN",
    		"area_code": "130926",
    		"sort": 9999,
    		"latitude": 38.427101,
    		"longitude": 115.835854,
    		"is_map": true,
    		"pinyin": "suning"
    	}, {
    		"id": 1389,
    		"name": "商都",
    		"abbr": "SD",
    		"area_code": "150923",
    		"sort": 9999,
    		"latitude": 41.560162,
    		"longitude": 113.560646,
    		"is_map": true,
    		"pinyin": "shangdu"
    	}, {
    		"id": 1395,
    		"name": "四子王旗",
    		"abbr": "SZWQ",
    		"area_code": "150929",
    		"sort": 9999,
    		"latitude": 41.528114,
    		"longitude": 111.701233,
    		"is_map": true,
    		"pinyin": "siziwangqi"
    	}, {
    		"id": 1406,
    		"name": "苏尼特左旗",
    		"abbr": "SNTZQ",
    		"area_code": "152523",
    		"sort": 9999,
    		"latitude": 43.854107,
    		"longitude": 113.653412,
    		"is_map": true,
    		"pinyin": "sunitezuoqi"
    	}, {
    		"id": 1407,
    		"name": "苏尼特右旗",
    		"abbr": "SNTYQ",
    		"area_code": "152524",
    		"sort": 9999,
    		"latitude": 42.746662,
    		"longitude": 112.655388,
    		"is_map": true,
    		"pinyin": "suniteyouqi"
    	}, {
    		"id": 1481,
    		"name": "绥滨",
    		"abbr": "SB",
    		"area_code": "230422",
    		"sort": 9999,
    		"latitude": 47.28989,
    		"longitude": 131.860519,
    		"is_map": true,
    		"pinyin": "suibin"
    	}, {
    		"id": 1499,
    		"name": "绥芬河",
    		"abbr": "SFH",
    		"area_code": "231080",
    		"sort": 9999,
    		"latitude": 44.396866,
    		"longitude": 131.164856,
    		"is_map": true,
    		"pinyin": "suifenhe"
    	}, {
    		"id": 1504,
    		"name": "孙吴",
    		"abbr": "SW",
    		"area_code": "231124",
    		"sort": 9999,
    		"latitude": 49.423943,
    		"longitude": 127.327316,
    		"is_map": true,
    		"pinyin": "sunwu"
    	}, {
    		"id": 1521,
    		"name": "嵊泗",
    		"abbr": "SS",
    		"area_code": "330922",
    		"sort": 9999,
    		"latitude": 30.727165,
    		"longitude": 122.457809,
    		"is_map": true,
    		"pinyin": "shengsi"
    	}, {
    		"id": 1522,
    		"name": "遂昌",
    		"abbr": "SC",
    		"area_code": "331123",
    		"sort": 9999,
    		"latitude": 28.5924,
    		"longitude": 119.275887,
    		"is_map": true,
    		"pinyin": "suichang"
    	}, {
    		"id": 1523,
    		"name": "松阳",
    		"abbr": "SY",
    		"area_code": "331124",
    		"sort": 9999,
    		"latitude": 28.449938,
    		"longitude": 119.485291,
    		"is_map": true,
    		"pinyin": "songyang"
    	}, {
    		"id": 1533,
    		"name": "宿松",
    		"abbr": "SS",
    		"area_code": "340826",
    		"sort": 9999,
    		"latitude": 30.158327,
    		"longitude": 116.120201,
    		"is_map": true,
    		"pinyin": "susong"
    	}, {
    		"id": 1561,
    		"name": "顺昌",
    		"abbr": "SC",
    		"area_code": "350721",
    		"sort": 9999,
    		"latitude": 26.79285,
    		"longitude": 117.807709,
    		"is_map": true,
    		"pinyin": "shunchang"
    	}, {
    		"id": 1563,
    		"name": "松溪",
    		"abbr": "SX",
    		"area_code": "350724",
    		"sort": 9999,
    		"latitude": 27.525785,
    		"longitude": 118.783493,
    		"is_map": true,
    		"pinyin": "songxi"
    	}, {
    		"id": 1565,
    		"name": "上杭县",
    		"abbr": "SHX",
    		"area_code": "350823",
    		"sort": 9999,
    		"latitude": 25.049431,
    		"longitude": 116.420258,
    		"is_map": true,
    		"pinyin": "shanghangxian"
    	}, {
    		"id": 1570,
    		"name": "寿宁",
    		"abbr": "SN",
    		"area_code": "350924",
    		"sort": 9999,
    		"latitude": 27.457798,
    		"longitude": 119.506737,
    		"is_map": true,
    		"pinyin": "shouning"
    	}, {
    		"id": 1582,
    		"name": "深泽县",
    		"abbr": "SZX",
    		"area_code": "130128",
    		"sort": 9999,
    		"latitude": 38.18454,
    		"longitude": 115.200211,
    		"is_map": true,
    		"pinyin": "shenze"
    	}, {
    		"id": 1587,
    		"name": "上犹",
    		"abbr": "SY",
    		"area_code": "360724",
    		"sort": 9999,
    		"latitude": 25.794285,
    		"longitude": 114.540535,
    		"is_map": true,
    		"pinyin": "shangyou"
    	}, {
    		"id": 1593,
    		"name": "石城县",
    		"abbr": "SCX",
    		"area_code": "360735",
    		"sort": 9999,
    		"latitude": 26.326582,
    		"longitude": 116.342247,
    		"is_map": true,
    		"pinyin": "shicheng"
    	}, {
    		"id": 1598,
    		"name": "遂川县",
    		"abbr": "SCX",
    		"area_code": "360827",
    		"sort": 9999,
    		"latitude": 26.323706,
    		"longitude": 114.516891,
    		"is_map": true,
    		"pinyin": "suichuan"
    	}, {
    		"id": 1604,
    		"name": "上高",
    		"abbr": "SG",
    		"area_code": "360923",
    		"sort": 9999,
    		"latitude": 28.234789,
    		"longitude": 114.932655,
    		"is_map": true,
    		"pinyin": "shanggao"
    	}, {
    		"id": 1625,
    		"name": "商河",
    		"abbr": "SH",
    		"area_code": "370126",
    		"sort": 9999,
    		"latitude": 37.310543,
    		"longitude": 117.156372,
    		"is_map": true,
    		"pinyin": "shanghe"
    	}, {
    		"id": 1632,
    		"name": "泗水",
    		"abbr": "SS",
    		"area_code": "370831",
    		"sort": 9999,
    		"latitude": 35.653217,
    		"longitude": 117.273605,
    		"is_map": true,
    		"pinyin": "sishui"
    	}, {
    		"id": 1643,
    		"name": "嵩县",
    		"abbr": "SX",
    		"area_code": "410325",
    		"sort": 9999,
    		"latitude": 34.131561,
    		"longitude": 112.087769,
    		"is_map": true,
    		"pinyin": "songxian"
    	}, {
    		"id": 1664,
    		"name": "陕县",
    		"abbr": "SX",
    		"area_code": "411222",
    		"sort": 9999,
    		"latitude": 34.701946,
    		"longitude": 111.090828,
    		"is_map": true,
    		"pinyin": "shanxian"
    	}, {
    		"id": 1671,
    		"name": "商城",
    		"abbr": "SC",
    		"area_code": "411524",
    		"sort": 9999,
    		"latitude": 31.799982,
    		"longitude": 115.406296,
    		"is_map": true,
    		"pinyin": "shangcheng"
    	}, {
    		"id": 1703,
    		"name": "韶山",
    		"abbr": "SS",
    		"area_code": "430382",
    		"sort": 9999,
    		"latitude": 27.922682,
    		"longitude": 112.528481,
    		"is_map": true,
    		"pinyin": "shaoshan"
    	}, {
    		"id": 1706,
    		"name": "邵阳县",
    		"abbr": "SYX",
    		"area_code": "430523",
    		"sort": 9999,
    		"latitude": 26.989714,
    		"longitude": 111.275703,
    		"is_map": true,
    		"pinyin": "shaoyang"
    	}, {
    		"id": 1715,
    		"name": "双牌",
    		"abbr": "SP",
    		"area_code": "431123",
    		"sort": 9999,
    		"latitude": 25.959396,
    		"longitude": 111.662148,
    		"is_map": true,
    		"pinyin": "shuangpai"
    	}, {
    		"id": 1769,
    		"name": "上林",
    		"abbr": "SL",
    		"area_code": "450125",
    		"sort": 9999,
    		"latitude": 23.431768,
    		"longitude": 108.603935,
    		"is_map": true,
    		"pinyin": "shanglin"
    	}, {
    		"id": 1777,
    		"name": "三江侗族自治县",
    		"abbr": "SJDZZZX",
    		"area_code": "450226",
    		"sort": 9999,
    		"latitude": 25.78553,
    		"longitude": 109.614845,
    		"is_map": true,
    		"pinyin": "sanjiangdongzuzizhixian"
    	}, {
    		"id": 1795,
    		"name": "上思",
    		"abbr": "SS",
    		"area_code": "450621",
    		"sort": 9999,
    		"latitude": 22.151423,
    		"longitude": 107.98214,
    		"is_map": true,
    		"pinyin": "shangsi"
    	}, {
    		"id": 1959,
    		"name": "水城",
    		"abbr": "SC",
    		"area_code": "520221",
    		"sort": 9999,
    		"latitude": 26.540478,
    		"longitude": 104.956848,
    		"is_map": true,
    		"pinyin": "shuicheng"
    	}, {
    		"id": 1962,
    		"name": "绥阳",
    		"abbr": "SY",
    		"area_code": "520323",
    		"sort": 9999,
    		"latitude": 27.951342,
    		"longitude": 107.191025,
    		"is_map": true,
    		"pinyin": "suiyang"
    	}, {
    		"id": 1980,
    		"name": "石阡",
    		"abbr": "SQ",
    		"area_code": "520623",
    		"sort": 9999,
    		"latitude": 27.519386,
    		"longitude": 108.229851,
    		"is_map": true,
    		"pinyin": "shiqian"
    	}, {
    		"id": 1981,
    		"name": "思南",
    		"abbr": "SN",
    		"area_code": "520624",
    		"sort": 9999,
    		"latitude": 27.941332,
    		"longitude": 108.255829,
    		"is_map": true,
    		"pinyin": "sinan"
    	}, {
    		"id": 1985,
    		"name": "松桃苗族自治县",
    		"abbr": "STMZZZX",
    		"area_code": "520628",
    		"sort": 9999,
    		"latitude": 28.165419,
    		"longitude": 109.202629,
    		"is_map": true,
    		"pinyin": "songtaomiaozuzizhixian"
    	}, {
    		"id": 1996,
    		"name": "施秉",
    		"abbr": "SB",
    		"area_code": "522623",
    		"sort": 9999,
    		"latitude": 27.034657,
    		"longitude": 108.126778,
    		"is_map": true,
    		"pinyin": "shibing"
    	}, {
    		"id": 1997,
    		"name": "三穗",
    		"abbr": "SS",
    		"area_code": "522624",
    		"sort": 9999,
    		"latitude": 26.959885,
    		"longitude": 108.681122,
    		"is_map": true,
    		"pinyin": "sansui"
    	}, {
    		"id": 2021,
    		"name": "三都水族自治县",
    		"abbr": "SDSZZZX",
    		"area_code": "522732",
    		"sort": 9999,
    		"latitude": 25.985184,
    		"longitude": 107.877472,
    		"is_map": true,
    		"pinyin": "sandushuizuzizhixian"
    	}, {
    		"id": 2024,
    		"name": "石林彝族自治县",
    		"abbr": "SLYZZZX",
    		"area_code": "530126",
    		"sort": 9999,
    		"latitude": 24.754545,
    		"longitude": 103.271965,
    		"is_map": true,
    		"pinyin": "shilinyizuzizhixian"
    	}, {
    		"id": 2025,
    		"name": "嵩明",
    		"abbr": "SM",
    		"area_code": "530127",
    		"sort": 9999,
    		"latitude": 25.335087,
    		"longitude": 103.03878,
    		"is_map": true,
    		"pinyin": "songming"
    	}, {
    		"id": 2029,
    		"name": "师宗",
    		"abbr": "SZ",
    		"area_code": "530323",
    		"sort": 9999,
    		"latitude": 24.825682,
    		"longitude": 103.993805,
    		"is_map": true,
    		"pinyin": "shizong"
    	}, {
    		"id": 2038,
    		"name": "施甸",
    		"abbr": "SD",
    		"area_code": "530521",
    		"sort": 9999,
    		"latitude": 24.730846,
    		"longitude": 99.183762,
    		"is_map": true,
    		"pinyin": "shidian"
    	}, {
    		"id": 2046,
    		"name": "绥江",
    		"abbr": "SJ",
    		"area_code": "530626",
    		"sort": 9999,
    		"latitude": 28.599953,
    		"longitude": 103.961098,
    		"is_map": true,
    		"pinyin": "suijiang"
    	}, {
    		"id": 2049,
    		"name": "水富",
    		"abbr": "SF",
    		"area_code": "530630",
    		"sort": 9999,
    		"latitude": 28.629688,
    		"longitude": 104.415375,
    		"is_map": true,
    		"pinyin": "shuifu"
    	}, {
    		"id": 2068,
    		"name": "双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县",
    		"abbr": "SJLHZWZBLZDZZZX",
